Mayfield Cup - 16 October 2007
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 1 | -150 | 0.0 | 22.0 | | 1 | 1 | -980 | 2.0 | 20.0 | | 1 | 12 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 1 | 12 | -100 | 9.0 | 13.0 |
| 2 | 3 | 400 | 19.0 | 3.0 | | 2 | 3 | -980 | 2.0 | 20.0 | | 2 | 2 | -100 | 1.0 | 21.0 | | 2 | 2 | 170 | 17.0 | 5.0 |
| 3 | 5 | 130 | 13.0 | 9.0 | | 3 | 5 | -450 | 16.0 | 6.0 | | 3 | 4 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 3 | 4 | 620 | 22.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | -50 | 3.0 | 19.0 | | 4 | 7 | -480 | 10.0 | 12.0 | | 4 | 6 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 4 | 6 | -200 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 9 | 400 | 19.0 | 3.0 | | 5 | 9 | -450 | 16.0 | 6.0 | | 5 | 8 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 5 | 8 | 170 | 17.0 | 5.0 |
| 6 | 11 | 460 | 22.0 | 0.0 | | 6 | 11 | -480 | 10.0 | 12.0 | | 6 | 10 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 6 | 10 | -200 | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 2 | 130 | 13.0 | 9.0 | | 7 | 2 | -480 | 10.0 | 12.0 | | 7 | 1 | 450 | 21.0 | 1.0 | | 7 | 1 | 170 | 17.0 | 5.0 |
| 8 | 4 | -50 | 3.0 | 19.0 | | 8 | 4 | 50 | 22.0 | 0.0 | | 8 | 3 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 8 | 3 | 170 | 17.0 | 5.0 |
| 9 | 6 | 130 | 13.0 | 9.0 | | 9 | 6 | -490 | 6.0 | 16.0 | | 9 | 5 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 9 | 5 | 140 | 12.0 | 10.0 |
| 10 | 8 | 130 | 13.0 | 9.0 | | 10 | 8 | -980 | 2.0 | 20.0 | | 10 | 7 | 420 | 11.0 | 11.0 | | 10 | 7 | -200 | 4.0 | 18.0 |
| 11 | 10 | 50 | 6.0 | 16.0 | | 11 | 10 | -430 | 20.0 | 2.0 | | 11 | 9 | -100 | 1.0 | 21.0 | | 11 | 9 | -100 | 9.0 | 13.0 |
| 12 | 12 | 110 | 8.0 | 14.0 | | 12 | 12 | -450 | 16.0 | 6.0 | | 12 | 11 | 450 | 21.0 | 1.0 | | 12 | 11 | -300 | 0.0 | 22.0 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 11 | -110 | 6.0 | 16.0 | | 1 | 11 | -170 | 5.0 | 17.0 | | 1 | 10 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 1 | 10 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 2 | 1 | 130 | 21.0 | 1.0 | | 2 | 1 | -50 | 14.0 | 8.0 | | 2 | 12 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 2 | 12 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 3 | 3 | -110 | 6.0 | 16.0 | | 3 | 3 | 140 | 21.0 | 1.0 | | 3 | 2 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 3 | 2 | 430 | 18.0 | 4.0 |
| 4 | 5 | 50 | 15.0 | 7.0 | | 4 | 5 | -50 | 14.0 | 8.0 | | 4 | 4 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 4 | 4 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 5 | 7 | 130 | 21.0 | 1.0 | | 5 | 7 | -50 | 14.0 | 8.0 | | 5 | 6 | 620 | 5.0 | 17.0 | | 5 | 6 | 480 | 22.0 | 0.0 |
| 6 | 9 | -110 | 6.0 | 16.0 | | 6 | 9 | -170 | 5.0 | 17.0 | | 6 | 8 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 6 | 8 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 7 | 12 | -110 | 6.0 | 16.0 | | 7 | 12 | -170 | 5.0 | 17.0 | | 7 | 11 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 7 | 11 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 8 | 2 | 110 | 18.0 | 4.0 | | 8 | 2 | 140 | 21.0 | 1.0 | | 8 | 1 | 170 | 0.0 | 22.0 | | 8 | 1 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 9 | 4 | 50 | 15.0 | 7.0 | | 9 | 4 | -620 | 0.0 | 22.0 | | 9 | 3 | 200 | 2.0 | 20.0 | | 9 | 3 | 170 | 14.0 | 8.0 |
| 10 | 6 | -140 | 0.0 | 22.0 | | 10 | 6 | -170 | 5.0 | 17.0 | | 10 | 5 | 690 | 22.0 | 0.0 | | 10 | 5 | 420 | 16.0 | 6.0 |
| 11 | 8 | -100 | 12.0 | 10.0 | | 11 | 8 | -50 | 14.0 | 8.0 | | 11 | 7 | 620 | 5.0 | 17.0 | | 11 | 7 | -50 | 6.0 | 16.0 |
| 12 | 10 | -110 | 6.0 | 16.0 | | 12 | 10 | -50 | 14.0 | 8.0 | | 12 | 9 | 650 | 14.0 | 8.0 | | 12 | 9 | 450 | 20.0 | 2.0 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 9 | -170 | 18.0 | 4.0 | | 1 | 9 | 130 | 14.0 | 8.0 | | 1 | 8 | -10 | 18.0 | 4.0 | | 1 | 8 | 660 | 21.0 | 1.0 |
| 2 | 11 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 2 | 11 | -100 | 11.0 | 11.0 | | 2 | 10 | -110 | 11.0 | 11.0 | | 2 | 10 | 600 | 6.0 | 16.0 |
| 3 | 1 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 3 | 1 | -140 | 7.0 | 15.0 | | 3 | 12 | 150 | 20.0 | 2.0 | | 3 | 12 | -100 | 0.0 | 22.0 |
| 4 | 3 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 4 | 3 | -200 | 3.0 | 19.0 | | 4 | 2 | -50 | 16.0 | 6.0 | | 4 | 2 | 600 | 6.0 | 16.0 |
| 5 | 5 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 5 | 5 | 630 | 22.0 | 0.0 | | 5 | 4 | -150 | 4.0 | 18.0 | | 5 | 4 | 660 | 21.0 | 1.0 |
| 6 | 7 | 100 | 22.0 | 0.0 | | 6 | 7 | 600 | 20.0 | 2.0 | | 6 | 6 | -130 | 6.0 | 16.0 | | 6 | 6 | 630 | 15.0 | 7.0 |
| 7 | 10 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 7 | 10 | -100 | 11.0 | 11.0 | | 7 | 9 | -110 | 11.0 | 11.0 | | 7 | 9 | 630 | 15.0 | 7.0 |
| 8 | 12 | -620 | 15.0 | 7.0 | | 8 | 12 | -140 | 7.0 | 15.0 | | 8 | 11 | -400 | 0.0 | 22.0 | | 8 | 11 | 180 | 2.0 | 20.0 |
| 9 | 2 | -130 | 20.0 | 2.0 | | 9 | 2 | 200 | 17.0 | 5.0 | | 9 | 1 | -180 | 2.0 | 20.0 | | 9 | 1 | 620 | 10.0 | 12.0 |
| 10 | 4 | -620 | 15.0 | 7.0 | | 10 | 4 | -300 | 0.0 | 22.0 | | 10 | 3 | -110 | 11.0 | 11.0 | | 10 | 3 | 630 | 15.0 | 7.0 |
| 11 | 6 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 11 | 6 | -200 | 3.0 | 19.0 | | 11 | 5 | -110 | 11.0 | 11.0 | | 11 | 5 | 600 | 6.0 | 16.0 |
| 12 | 8 | -650 | 6.0 | 16.0 | | 12 | 8 | 200 | 17.0 | 5.0 | | 12 | 7 | 200 | 22.0 | 0.0 | | 12 | 7 | 630 | 15.0 | 7.0 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 7 | 140 | 11.0 | 11.0 | | 1 | 7 | -100 | 1.0 | 21.0 | | 1 | 6 | -610 | 0.0 | 22.0 | | 1 | 6 | 200 | 20.0 | 2.0 |
| 2 | 9 | 100 | 5.0 | 17.0 | | 2 | 9 | 430 | 19.0 | 3.0 | | 2 | 8 | -300 | 6.0 | 16.0 | | 2 | 8 | 110 | 15.0 | 7.0 |
| 3 | 11 | -110 | 0.0 | 22.0 | | 3 | 11 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 3 | 10 | -110 | 10.0 | 12.0 | | 3 | 10 | 400 | 22.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 100 | 5.0 | 17.0 | | 4 | 1 | 400 | 10.0 | 12.0 | | 4 | 12 | -200 | 8.0 | 14.0 | | 4 | 12 | -130 | 0.0 | 22.0 |
| 5 | 3 | 170 | 16.0 | 6.0 | | 5 | 3 | 430 | 19.0 | 3.0 | | 5 | 2 | 620 | 18.0 | 4.0 | | 5 | 2 | 140 | 18.0 | 4.0 |
| 6 | 5 | -100 | 2.0 | 20.0 | | 6 | 5 | 430 | 19.0 | 3.0 | | 6 | 4 | -400 | 4.0 | 18.0 | | 6 | 4 | -50 | 9.0 | 13.0 |
| 7 | 8 | 200 | 21.0 | 1.0 | | 7 | 8 | -100 | 1.0 | 21.0 | | 7 | 7 | 620 | 18.0 | 4.0 | | 7 | 7 | -50 | 9.0 | 13.0 |
| 8 | 10 | 110 | 8.0 | 14.0 | | 8 | 10 | 400 | 10.0 | 12.0 | | 8 | 9 | 620 | 18.0 | 4.0 | | 8 | 9 | -100 | 5.0 | 17.0 |
| 9 | 12 | 140 | 11.0 | 11.0 | | 9 | 12 | 430 | 19.0 | 3.0 | | 9 | 11 | -550 | 2.0 | 20.0 | | 9 | 11 | 100 | 12.0 | 10.0 |
| 10 | 2 | 170 | 16.0 | 6.0 | | 10 | 2 | 400 | 10.0 | 12.0 | | 10 | 1 | 170 | 12.0 | 10.0 | | 10 | 1 | -110 | 2.0 | 20.0 |
| 11 | 4 | 200 | 21.0 | 1.0 | | 11 | 4 | 400 | 10.0 | 12.0 | | 11 | 3 | 620 | 18.0 | 4.0 | | 11 | 3 | -100 | 5.0 | 17.0 |
| 12 | 6 | 170 | 16.0 | 6.0 | | 12 | 6 | 400 | 10.0 | 12.0 | | 12 | 5 | 620 | 18.0 | 4.0 | | 12 | 5 | 110 | 15.0 | 7.0 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 5 | 1010 | 16.0 | 6.0 | | 1 | 5 | -120 | 5.0 | 17.0 | | 1 | 4 | 460 | 22.0 | 0.0 | | 1 | 4 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 2 | 7 | 980 | 7.0 | 15.0 | | 2 | 7 | -120 | 5.0 | 17.0 | | 2 | 6 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 2 | 6 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| 3 | 9 | 1010 | 16.0 | 6.0 | | 3 | 9 | -90 | 10.0 | 12.0 | | 3 | 8 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 3 | 8 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| 4 | 11 | 980 | 7.0 | 15.0 | | 4 | 11 | 110 | 21.0 | 1.0 | | 4 | 10 | 400 | 12.0 | 10.0 | | 4 | 10 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 1 | 520 | 4.0 | 18.0 | | 5 | 1 | 50 | 14.0 | 8.0 | | 5 | 12 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 5 | 12 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| 6 | 3 | 1010 | 16.0 | 6.0 | | 6 | 3 | 110 | 21.0 | 1.0 | | 6 | 2 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 6 | 2 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 7 | 6 | 1010 | 16.0 | 6.0 | | 7 | 6 | -150 | 2.0 | 20.0 | | 7 | 5 | 420 | 18.0 | 4.0 | | 7 | 5 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 8 | 8 | 990 | 10.0 | 12.0 | | 8 | 8 | 50 | 14.0 | 8.0 | | 8 | 7 | 400 | 12.0 | 10.0 | | 8 | 7 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 9 | 10 | 1010 | 16.0 | 6.0 | | 9 | 10 | -180 | 0.0 | 22.0 | | 9 | 9 | 400 | 12.0 | 10.0 | | 9 | 9 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 10 | 12 | 460 | 1.0 | 21.0 | | 10 | 12 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 10 | 11 | 420 | 18.0 | 4.0 | | 10 | 11 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| 11 | 2 | 460 | 1.0 | 21.0 | | 11 | 2 | 50 | 14.0 | 8.0 | | 11 | 1 | 420 | 18.0 | 4.0 | | 11 | 1 | -680 | 17.0 | 5.0 |
| 12 | 4 | 1510 | 22.0 | 0.0 | | 12 | 4 | -110 | 8.0 | 14.0 | | 12 | 3 | -50 | 4.0 | 18.0 | | 12 | 3 | -1430 | 5.0 | 17.0 |
| BOARD 21 | | BOARD 22 | | BOARD 23 | | BOARD 24 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 3 | 1700 | 22.0 | 0.0 | | 1 | 3 | 920 | 10.0 | 12.0 | | 1 | 2 | -140 | 12.0 | 10.0 | | 1 | 2 | 50 | 19.0 | 3.0 |
| 2 | 5 | 1370 | 19.0 | 3.0 | | 2 | 5 | 490 | 2.0 | 20.0 | | 2 | 4 | -620 | 6.0 | 16.0 | | 2 | 4 | -430 | 4.0 | 18.0 |
| 3 | 7 | 690 | 13.0 | 9.0 | | 3 | 7 | 1020 | 18.0 | 4.0 | | 3 | 6 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 3 | 6 | 100 | 22.0 | 0.0 |
| 4 | 9 | 620 | 6.0 | 16.0 | | 4 | 9 | 1020 | 18.0 | 4.0 | | 4 | 8 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 4 | 8 | -430 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 11 | 690 | 13.0 | 9.0 | | 5 | 11 | 1020 | 18.0 | 4.0 | | 5 | 10 | -620 | 6.0 | 16.0 | | 5 | 10 | 50 | 19.0 | 3.0 |
| 6 | 1 | -100 | 0.0 | 22.0 | | 6 | 1 | 1020 | 18.0 | 4.0 | | 6 | 12 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 6 | 12 | -430 | 4.0 | 18.0 |
| 7 | 4 | 690 | 13.0 | 9.0 | | 7 | 4 | 520 | 7.0 | 15.0 | | 7 | 3 | -620 | 6.0 | 16.0 | | 7 | 3 | -170 | 14.0 | 8.0 |
| 8 | 6 | 660 | 8.0 | 14.0 | | 8 | 6 | 490 | 2.0 | 20.0 | | 8 | 5 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 8 | 5 | -400 | 11.0 | 11.0 |
| 9 | 8 | 690 | 13.0 | 9.0 | | 9 | 8 | 1020 | 18.0 | 4.0 | | 9 | 7 | -930 | 0.0 | 22.0 | | 9 | 7 | -100 | 16.0 | 6.0 |
| 10 | 10 | 600 | 4.0 | 18.0 | | 10 | 10 | 490 | 2.0 | 20.0 | | 10 | 9 | -620 | 6.0 | 16.0 | | 10 | 9 | -430 | 4.0 | 18.0 |
| 11 | 12 | 150 | 2.0 | 20.0 | | 11 | 12 | 520 | 7.0 | 15.0 | | 11 | 11 | -620 | 6.0 | 16.0 | | 11 | 11 | -430 | 4.0 | 18.0 |
| 12 | 2 | 1370 | 19.0 | 3.0 | | 12 | 2 | 940 | 12.0 | 10.0 | | 12 | 1 | 100 | 18.0 | 4.0 | | 12 | 1 | -400 | 11.0 | 11.0 |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08e ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: MAYFIELD DUPLICATE BRIDGE CLUB