Mayfield Cup - 15 May 2007
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 12 | 120 | 17.0 | 3.0 | | 1 | 12 | 100 | 19.0 | 1.0 | | 1 | 11 | 130 | 15.0 | 5.0 | | 1 | 11 | 200 | 16.0 | 4.0 |
| 3 | 16 | 120 | 17.0 | 3.0 | | 3 | 16 | -100 | 11.0 | 9.0 | | 2 | 13 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 2 | 13 | 170 | 12.0 | 8.0 |
| 4 | 18 | 90 | 10.0 | 10.0 | | 4 | 18 | -200 | 1.0 | 19.0 | | 4 | 17 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 4 | 17 | 140 | 6.0 | 14.0 |
| 5 | 20 | -110 | 3.0 | 17.0 | | 5 | 20 | -110 | 6.0 | 14.0 | | 5 | 19 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 5 | 19 | -100 | 1.0 | 19.0 |
| 6 | 11 | 120 | 17.0 | 3.0 | | 6 | 11 | -100 | 11.0 | 9.0 | | 6 | 22 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 6 | 22 | 170 | 12.0 | 8.0 |
| 7 | 13 | -110 | 3.0 | 17.0 | | 7 | 13 | -110 | 6.0 | 14.0 | | 7 | 12 | 150 | 20.0 | 0.0 | | 7 | 12 | 170 | 12.0 | 8.0 |
| 8 | 15 | 90 | 10.0 | 10.0 | | 8 | 15 | 50 | 15.0 | 5.0 | | 8 | 14 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 8 | 14 | -100 | 1.0 | 19.0 |
| 9 | 17 | 90 | 10.0 | 10.0 | | 9 | 17 | 100 | 19.0 | 1.0 | | 9 | 16 | 130 | 15.0 | 5.0 | | 9 | 16 | 650 | 20.0 | 0.0 |
| 10 | 19 | 120 | 17.0 | 3.0 | | 10 | 19 | -110 | 6.0 | 14.0 | | 10 | 18 | 130 | 15.0 | 5.0 | | 10 | 18 | 500 | 18.0 | 2.0 |
| 14 | 2 | -110 | 3.0 | 17.0 | | 14 | 2 | -200 | 1.0 | 19.0 | | 15 | 3 | 130 | 15.0 | 5.0 | | 15 | 3 | 140 | 6.0 | 14.0 |
| 22 | 21 | -110 | 3.0 | 17.0 | | 22 | 21 | 50 | 15.0 | 5.0 | | 21 | 20 | 110 | 5.0 | 15.0 | | 21 | 20 | 140 | 6.0 | 14.0 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 22 | 1430 | 18.0 | 2.0 | | 1 | 22 | 140 | 15.0 | 5.0 | | 1 | 21 | -100 | 17.0 | 3.0 | | 1 | 21 | -140 | 6.0 | 14.0 |
| 2 | 12 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 2 | 12 | -150 | 1.0 | 19.0 | | 2 | 11 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 2 | 11 | -400 | 4.0 | 16.0 |
| 3 | 14 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 3 | 14 | -50 | 5.0 | 15.0 | | 3 | 13 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 3 | 13 | 50 | 17.0 | 3.0 |
| 5 | 18 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 5 | 18 | 140 | 15.0 | 5.0 | | 4 | 15 | -140 | 6.0 | 14.0 | | 4 | 15 | -420 | 1.0 | 19.0 |
| 6 | 21 | 1430 | 18.0 | 2.0 | | 6 | 21 | -150 | 1.0 | 19.0 | | 6 | 20 | -100 | 17.0 | 3.0 | | 6 | 20 | 50 | 17.0 | 3.0 |
| 7 | 11 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 7 | 11 | 200 | 19.0 | 1.0 | | 7 | 22 | -100 | 17.0 | 3.0 | | 7 | 22 | -420 | 1.0 | 19.0 |
| 8 | 13 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 8 | 13 | 200 | 19.0 | 1.0 | | 8 | 12 | -100 | 17.0 | 3.0 | | 8 | 12 | -110 | 12.0 | 8.0 |
| 9 | 15 | 1430 | 18.0 | 2.0 | | 9 | 15 | -50 | 5.0 | 15.0 | | 9 | 14 | -200 | 1.0 | 19.0 | | 9 | 14 | 300 | 20.0 | 0.0 |
| 10 | 17 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 10 | 17 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 10 | 16 | -200 | 1.0 | 19.0 | | 10 | 16 | -130 | 8.0 | 12.0 |
| 16 | 4 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 16 | 4 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 17 | 5 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 17 | 5 | -110 | 12.0 | 8.0 |
| 20 | 19 | 680 | 7.0 | 13.0 | | 20 | 19 | 100 | 8.0 | 12.0 | | 19 | 18 | -170 | 4.0 | 16.0 | | 19 | 18 | -110 | 12.0 | 8.0 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 20 | -140 | 4.0 | 16.0 | | 1 | 20 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 1 | 19 | -50 | 11.0 | 9.0 | | 1 | 19 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 2 | 22 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 2 | 22 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 2 | 21 | 90 | 14.0 | 6.0 | | 2 | 21 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 3 | 12 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 3 | 12 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 3 | 11 | -110 | 5.0 | 15.0 | | 3 | 11 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 4 | 14 | 100 | 19.0 | 1.0 | | 4 | 14 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 4 | 13 | -100 | 8.0 | 12.0 | | 4 | 13 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 5 | 16 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 5 | 16 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 5 | 15 | -110 | 5.0 | 15.0 | | 5 | 15 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 6 | 19 | -150 | 1.0 | 19.0 | | 6 | 19 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 7 | 20 | -50 | 11.0 | 9.0 | | 7 | 20 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 7 | 21 | -90 | 16.0 | 4.0 | | 7 | 21 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 8 | 22 | 110 | 18.0 | 2.0 | | 8 | 22 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 8 | 11 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 8 | 11 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 9 | 12 | 110 | 18.0 | 2.0 | | 9 | 12 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 9 | 13 | -110 | 10.0 | 10.0 | | 9 | 13 | -100 | 0.0 | 20.0 | | 10 | 14 | 110 | 18.0 | 2.0 | | 10 | 14 | -100 | 20.0 | 0.0 |
| 10 | 15 | 100 | 19.0 | 1.0 | | 10 | 15 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 17 | 16 | -140 | 1.0 | 19.0 | | 17 | 16 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| 18 | 17 | -150 | 1.0 | 19.0 | | 18 | 17 | 110 | 11.0 | 9.0 | | 18 | 6 | -140 | 1.0 | 19.0 | | 18 | 6 | -140 | 9.0 | 11.0 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 18 | -100 | 9.0 | 11.0 | | 1 | 18 | -50 | 16.0 | 4.0 | | 1 | 17 | 170 | 20.0 | 0.0 | | 1 | 17 | 100 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 20 | -110 | 5.0 | 15.0 | | 2 | 20 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 2 | 19 | -90 | 6.0 | 14.0 | | 2 | 19 | 70 | 14.0 | 6.0 |
| 3 | 22 | 110 | 14.0 | 6.0 | | 3 | 22 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 3 | 21 | -100 | 0.0 | 20.0 | | 3 | 21 | -100 | 7.0 | 13.0 |
| 4 | 12 | 120 | 19.0 | 1.0 | | 4 | 12 | -50 | 16.0 | 4.0 | | 4 | 11 | -90 | 6.0 | 14.0 | | 4 | 11 | -140 | 2.0 | 18.0 |
| 5 | 14 | -130 | 1.0 | 19.0 | | 5 | 14 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 5 | 13 | -90 | 6.0 | 14.0 | | 5 | 13 | -140 | 2.0 | 18.0 |
| 6 | 17 | -110 | 5.0 | 15.0 | | 6 | 17 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 6 | 16 | 110 | 18.0 | 2.0 | | 6 | 16 | 90 | 18.0 | 2.0 |
| 8 | 21 | 110 | 14.0 | 6.0 | | 8 | 21 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 7 | 18 | -90 | 6.0 | 14.0 | | 7 | 18 | -140 | 2.0 | 18.0 |
| 9 | 11 | 120 | 19.0 | 1.0 | | 9 | 11 | -50 | 16.0 | 4.0 | | 9 | 22 | 50 | 14.0 | 6.0 | | 9 | 22 | 70 | 14.0 | 6.0 |
| 10 | 13 | 110 | 14.0 | 6.0 | | 10 | 13 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 10 | 12 | 50 | 14.0 | 6.0 | | 10 | 12 | -50 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 15 | -130 | 1.0 | 19.0 | | 16 | 15 | -130 | 6.0 | 14.0 | | 15 | 14 | -90 | 6.0 | 14.0 | | 15 | 14 | 70 | 14.0 | 6.0 |
| 19 | 7 | -100 | 9.0 | 11.0 | | 19 | 7 | 50 | 20.0 | 0.0 | | 20 | 8 | 50 | 14.0 | 6.0 | | 20 | 8 | -100 | 7.0 | 13.0 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 16 | -940 | 9.0 | 11.0 | | 1 | 16 | -100 | 4.0 | 16.0 | | 1 | 15 | 590 | 19.0 | 1.0 | | 1 | 15 | 200 | 7.0 | 13.0 |
| 2 | 18 | -170 | 20.0 | 0.0 | | 2 | 18 | 100 | 14.0 | 6.0 | | 2 | 17 | 170 | 3.0 | 17.0 | | 2 | 17 | 620 | 11.0 | 9.0 |
| 3 | 20 | -490 | 16.0 | 4.0 | | 3 | 20 | -130 | 1.0 | 19.0 | | 3 | 19 | 420 | 10.0 | 10.0 | | 3 | 19 | 630 | 15.0 | 5.0 |
| 4 | 22 | -520 | 14.0 | 6.0 | | 4 | 22 | 50 | 8.0 | 12.0 | | 4 | 21 | 420 | 10.0 | 10.0 | | 4 | 21 | -100 | 2.0 | 18.0 |
| 5 | 12 | -440 | 18.0 | 2.0 | | 5 | 12 | -130 | 1.0 | 19.0 | | 5 | 11 | 590 | 19.0 | 1.0 | | 5 | 11 | -100 | 2.0 | 18.0 |
| 6 | 15 | -990 | 2.0 | 18.0 | | 6 | 15 | 50 | 8.0 | 12.0 | | 6 | 14 | 420 | 10.0 | 10.0 | | 6 | 14 | 620 | 11.0 | 9.0 |
| 7 | 17 | -940 | 9.0 | 11.0 | | 7 | 17 | 100 | 14.0 | 6.0 | | 7 | 16 | 170 | 3.0 | 17.0 | | 7 | 16 | 630 | 15.0 | 5.0 |
| 8 | 19 | -990 | 2.0 | 18.0 | | 8 | 19 | 50 | 8.0 | 12.0 | | 8 | 18 | 420 | 10.0 | 10.0 | | 8 | 18 | -100 | 2.0 | 18.0 |
| 10 | 11 | -940 | 9.0 | 11.0 | | 10 | 11 | 800 | 20.0 | 0.0 | | 9 | 20 | 420 | 10.0 | 10.0 | | 9 | 20 | 1100 | 20.0 | 0.0 |
| 14 | 13 | -990 | 2.0 | 18.0 | | 14 | 13 | 150 | 18.0 | 2.0 | | 13 | 12 | 450 | 16.0 | 4.0 | | 13 | 12 | 800 | 18.0 | 2.0 |
| 21 | 9 | -940 | 9.0 | 11.0 | | 21 | 9 | 100 | 14.0 | 6.0 | | 22 | 10 | -50 | 0.0 | 20.0 | | 22 | 10 | 200 | 7.0 | 13.0 |
| BOARD 21 | | BOARD 22 | | BOARD 23 | | BOARD 24 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 14 | 100 | 4.0 | 16.0 | | 1 | 14 | -50 | 3.0 | 17.0 | | 2 | 15 | -630 | 16.0 | 4.0 | | 2 | 15 | 50 | 15.0 | 5.0 |
| 2 | 16 | 210 | 20.0 | 0.0 | | 2 | 16 | 150 | 18.0 | 2.0 | | 3 | 17 | -660 | 7.0 | 13.0 | | 3 | 17 | 100 | 20.0 | 0.0 |
| 3 | 18 | 90 | 1.0 | 19.0 | | 3 | 18 | 110 | 9.0 | 11.0 | | 4 | 19 | -660 | 7.0 | 13.0 | | 4 | 19 | -50 | 8.0 | 12.0 |
| 4 | 20 | 180 | 14.0 | 6.0 | | 4 | 20 | -140 | 0.0 | 20.0 | | 5 | 21 | -630 | 16.0 | 4.0 | | 5 | 21 | 50 | 15.0 | 5.0 |
| 5 | 22 | 180 | 14.0 | 6.0 | | 5 | 22 | 130 | 14.0 | 6.0 | | 6 | 12 | -630 | 16.0 | 4.0 | | 6 | 12 | 50 | 15.0 | 5.0 |
| 6 | 13 | 180 | 14.0 | 6.0 | | 6 | 13 | 90 | 6.0 | 14.0 | | 7 | 14 | -690 | 1.0 | 19.0 | | 7 | 14 | 50 | 15.0 | 5.0 |
| 7 | 15 | 150 | 8.0 | 12.0 | | 7 | 15 | 130 | 14.0 | 6.0 | | 8 | 16 | -660 | 7.0 | 13.0 | | 8 | 16 | -50 | 8.0 | 12.0 |
| 8 | 17 | 180 | 14.0 | 6.0 | | 8 | 17 | 450 | 20.0 | 0.0 | | 9 | 18 | -630 | 16.0 | 4.0 | | 9 | 18 | -300 | 0.0 | 20.0 |
| 9 | 19 | 90 | 1.0 | 19.0 | | 9 | 19 | 130 | 14.0 | 6.0 | | 10 | 20 | -630 | 16.0 | 4.0 | | 10 | 20 | -110 | 4.0 | 16.0 |
| 10 | 21 | 110 | 6.0 | 14.0 | | 10 | 21 | -50 | 3.0 | 17.0 | | 11 | 22 | -660 | 7.0 | 13.0 | | 11 | 22 | -50 | 8.0 | 12.0 |
| 11 | 12 | 180 | 14.0 | 6.0 | | 11 | 12 | 110 | 9.0 | 11.0 | | 13 | 1 | -690 | 1.0 | 19.0 | | 13 | 1 | -140 | 2.0 | 18.0 |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08e ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: MAYFIELD DUPLICATE BRIDGE CLUB