Kath Coward Cup
Awarded to the player who earns most point in Pairs Tournament on Fridays throughout the Club year. Points must be earned with at least six different partners.
| 2007/2008 | Malcolm Channing | |
| 2006/2007 | Sylvia Timberlake | |
| 2005/2006 | Molly Slevin | |
| 2004/2005 | John Timberlake | |
| 2003/2004 | Phillip Brooks | |
| 2002/2003 | John Timberlake | |
| 2001/2002 | Peter Southon | |
| 2000/2001 | John Timberlake | |
| 1999/2000 | John Timberlake | |
| 1998/1999 | Shared | Sylvia Timberlake |
| 1998/1999 | Shared | Jean Davies |
| 1997/1998 | Liz Phillips | |
| 1996/1997 | Molly Slevin | |
| 1995/1996 | Liz Phillips | |
| 1994/1995 | Peggy Griffin | |
| 1993/1994 | Eddie Langer | |
| 1992/1993 | Eddie Langer | |
| 1991/1992 | Shared | Eddie Langer |
| 1991/1992 | Shared | Peter Southon |
| 1990/1991 | Liz Phillips | |
| 1989/1990 | Eddie Langer | |
| 1988/1989 | Liz Phillips | |
| 1987/1988 | Liz Phillips | |
| 1986/1987 | Liz Phillips | |
| 1985/1986 | Liz Phillips | |
| 1984/1985 | Liz Phillips | |
| 1983/1984 | Kath Coward | |
| 1982/1983 | Kath Coward | |
| 1981/1982 | No Competition | |
| 1980/1981 | No Competition | |
| 1979/1980 | Stan Burdynski | |
| 1978/1979 | Kath Coward | |
| 1977/1978 | J Rolls | |
| 1976/1977 | Shared | Norman Levy |
| 1976/1977 | Shared | Kath Coward |
| 1975/1976 | D Hedont | |
| 1974/1975 | Bernard Pike | |
| 1973/1974 | J Rolls | |
| 1972/1973 | Kath Coward | |
| 1971/1972 | D Stone | |
| 1970/1971 | P Wombwell | |
| 1969/1970 | Kath Coward | |
| 1968/1969 | Kath Coward | |
| 1967/1968 | R Freeman | |
| 1966/1967 | I Saunders |
© Copyright Mayfield Duplicate Bridge Club 2000-2005