Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Sugden

Mayfield Duplicate Bridge Club

Kath Coward Cup
Friday 29 November 13

Directed by Sylvia Timberlake
Scored by Sylvia Timberlake

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 5 Peter Cogliatti & Fiona Clark88/ 14461.11 18
2 8 Malcolm Channing & Ron Maclaren82/ 14456.94 12
3 2 Joyce Munns & Priscilla Rhodes80/ 14455.56 6
4 3 Philip Brooks & Inu Kassam76/ 14452.78  
5 1 Roger Sugden & Cindy Gregory75/ 14452.08  
6 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake64/ 14444.44  
7 4 Pam Jardine & Jane Buttery62/ 14443.06  
8 6 Keith Foreman & Helen Foreman49/ 14434.03  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 6 3 6 4 4 0 4 2 4 4 0 2 6 4 0 5 1 6 2 4 2 4 0 2 1 75
2 2 3 6 6 0 3 4 6 6 1 4 0 2 5 4 4 5 0 4 2 2 1 5 5 2 80
3 5 6 2 2 2 6 2 4 2 6 4 6 2 1 5 0 4 3 2 1 4 5 1 1 3 76
4 1 0 4 4 0 0 2 6 0 5 2 6 0 6 5 5 0 6 0 5 2 1 2 0 4 62
5 1 6 2 4 6 6 4 0 6 5 2 2 4 5 1 6 5 3 4 0 4 2 6 4 5 88
6 4 3 0 0 2 3 0 4 0 1 4 4 0 2 6 1 6 0 6 1 0 0 1 1 6 49
7 0 3 0 2 6 3 2 0 4 0 2 0 6 0 1 1 1 3 2 6 6 6 5 5 7 64
8 5 0 4 2 4 3 6 2 2 2 6 4 4 1 2 2 2 3 4 5 4 5 4 6 8 82



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 7 4
K Q J
Q J 7 5 4
♣ A
 
♠ K 9 8
A 7 4 2
3 2
♣ Q 9 7 6
  ♠ A 5 3
10 9 5 3
A K 10
♣ 10 5 2
  ♠ 10 6 2
8 6
9 8 6
♣ K J 8 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 1DN70 24
3 4 1D+1N90 51
7 1 3D-1N 5006
8 5 1D+1N90 51
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 9 8
7 6
K 7 5
♣ K Q 10 4
 
♠ 5
K J 10 8 3
J 2
♣ A 9 8 7 5
  ♠ J 6 3 2
Q 9 2
10 9
♣ J 6 3 2
  ♠ Q 10 7 4
A 5 4
A Q 8 6 4 3
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4S+1N650 33
3 4 4S+3S710 60
7 1 4S+1N650 33
8 5 6S-1N 10006
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 9 8 7 4
A 10 9 2
7
♣ Q J 7
 
♠ A K 10 6 2
3
A K J 9
♣ 6 5 3
  ♠ 3
K Q 5
Q 10 6 5 4 3
♣ 10 8 4
  ♠ Q 5
J 8 7 6 4
8 2
♣ A K 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 5D-2E200 60
3 4 4H-1S 5024
7 1 3DW 11006
8 5 4D-1W100 42
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 4
9 6
Q J 8 6 4 3
♣ 9
 
♠ A K Q J 6
J 5 4
7
♣ A J 6 3
  ♠ 5 2
A K 8 3 2
K 10 9 5
♣ K 2
  ♠ 7 3
Q 10 7
A 2
♣ Q 10 8 7 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4D-2W200 60
3 4 3N+2E 66024
7 1 3N+2E 66024
8 5 3N+2E 66024
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 4
Q 4
K 9 4 2
♣ Q J 3
 
♠ ---
K 8 5 3 2
A 10 6
♣ A K 7 5 2
  ♠ A K Q 8 6 5 3 2
J
J 3
♣ 6 4
  ♠ 7
A 10 9 7 6
Q 8 7 5
♣ 10 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 4SE 42024
4 5 4S+1E 45006
7 2 6N-6W300 60
8 6 6S-1E50 42
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 9 8 4
A J 3
8 3 2
♣ 2
 
♠ 2
Q 7 6 4
A 7 5
♣ J 9 6 5 4
  ♠ A 6 5 3
9 8 5
Q 10 4
♣ A Q 8
  ♠ 10 7
K 10 2
K J 9 6
♣ K 10 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2S+3N200 60
4 5 2S+1N140 06
7 2 2S+2N170 33
8 6 2S+2N170 33
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 10 4
8 6 5 4
10 7 6
♣ Q 7 6
 
♠ Q J 2
10 9 7 2
A K J 2
♣ J 5
  ♠ K 8 6
A K Q
Q 8 5
♣ A 10 8 2
  ♠ 9 7 5 3
J 3
9 4 3
♣ K 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3N+2W 66024
4 5 3N+2W 66024
7 2 3N+2W 66024
8 6 5DW 60060
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 9
10 6 5 2
9 8
♣ K J 8 7 2
 
♠ 10 7 3
K 9 3
Q J 10 6 5
♣ 10 3
  ♠ A K 8 5
Q
A 7 3
♣ A Q 6 5 4
  ♠ J 6 4 2
A J 8 7 4
K 4 2
♣ 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3N-1W50 42
4 5 4H-4E200 60
7 2 1SE 8006
8 6 3H-1S 5024
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 6
8 6
10 8 5 4 2
♣ Q 6 2
 
♠ Q 5
K J 10 7 5 4 3
Q
♣ A 10 4
  ♠ J 9 8 7 4 3
9
6
♣ K 9 7 5 3
  ♠ 10 2
A Q 2
A K J 9 7 3
♣ J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4D+1S150 06
5 6 4Hx-3W800 60
7 3 3N+1S430 42
8 1 3H-2W200 24
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 6
9 7 5
Q J 4
♣ A K 9 7
 
♠ 3
J 8 6 3
A 8 7 5
♣ Q 10 8 5
  ♠ K J 10 9
A 10 4 2
K 6 3
♣ 3 2
  ♠ A 7 5 4 2
K Q
10 9 2
♣ J 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 2S-1N 10051
5 6 2S-1N 10051
7 3 2S-2N 20006
8 1 1N+1E 12024
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 2
J 9 8 3
A K 9 4
♣ A Q 8
 
♠ 10 7 3
A 7 6 4
Q 8 7
♣ 9 6 5
  ♠ K 9 8
10 5 2
J 10 5 3
♣ K 10 4
  ♠ A J 6 5 4
K Q
6 2
♣ J 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3NN400 24
5 6 3NN400 24
7 3 3NN400 24
8 1 3N+1N430 60
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 10
10 7 3
A 7 5 4
♣ J 7 6 4
 
♠ Q J 5
A K Q
9
♣ A K 10 8 3 2
  ♠ 6 3 2
J 8 5 2
K Q 8
♣ Q 9 5
  ♠ K 9 8 7 4
9 6 4
J 10 6 3 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4H-1E50 60
5 6 4HE 42024
7 3 3N+2E 46006
8 1 3NE 40042
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 7
A 8 4 3 2
10 3
♣ K 8 5
 
♠ 9 4 3
10 5
6 5 2
♣ J 10 9 6 3
  ♠ A K Q 6
K Q
K 8 7 4
♣ A Q 7
  ♠ J 5 2
J 9 7 6
A Q J 9
♣ 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 2NE 12024
5 3 2S-1E100 42
6 1 3Nx-2N 50006
7 4 3N-3E300 60
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 6 2
A 3 2
K Q J 3
♣ K 9 7 6
 
♠ K 8 4 3
Q 6 5 4
5 2
♣ A 10 3
  ♠ Q J
9
10 9 8 7 6 4
♣ Q J 5 4
  ♠ A 10 9 7 5
K J 10 8 7
A
♣ 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3N+1N430 51
5 3 3N+1N430 51
6 1 3NN400 24
7 4 4H-2S 10006
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 5 3
K Q 7
A 3 2
♣ K 10 2
 
♠ Q 6 4 2
5
Q 10 9 8
♣ J 6 5 3
  ♠ A K J 10 7
A J 8 6 2
5
♣ 9 4
  ♠ ---
10 9 4 3
K J 7 6 4
♣ A Q 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3SW 14042
5 3 3S+1W 17015
6 1 4Sx-2W300 60
7 4 3S+1W 17015
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 9
K Q 7
Q 4
♣ K Q 10 9 4
 
♠ K 10
J 6 3
A 9 6 5
♣ J 8 5 2
  ♠ 8 7 3
A 8 2
K J 8 7 3 2
♣ 7
  ♠ J 6 5 4 2
10 9 5 4
10
♣ A 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 1C+5N170 42
5 3 3S+2S200 60
6 1 4CN130 15
7 4 3C+1N130 15
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 6
10 7 6 5
A 7 4
♣ K 10 9 6
 
♠ 10 3
K 8 2
K 10 6 5 3
♣ A Q 2
  ♠ K Q J 8 5
J 4
Q J 9
♣ J 8 3
  ♠ A 7 4 2
A Q 9 3
8 2
♣ 7 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2S+2E 17015
3 8 2NW 12042
6 4 2N-1W50 60
7 5 2S+2E 17015
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 9
K 8 5 4
K Q 5 3
♣ K 7 4
 
♠ J 10 8 7 6 3
A 10 9
8
♣ 10 3 2
  ♠ 5 2
J 7 3 2
A J 10 7
♣ A Q 6
  ♠ A K 4
Q 6
9 6 4 2
♣ J 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3S-1E50 60
3 8 2S+1E 14033
6 4 3C-3S 30006
7 5 2S+1E 14033
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 7
K J 8 7
A J 7 5
♣ J 10 6
 
♠ K 10 9 5
10 5 3
K Q 9
♣ Q 7 4
  ♠ A 8 6 4 3
9 2
6 2
♣ A 9 3 2
  ♠ J 2
A Q 6 4
10 8 4 3
♣ K 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1N-1N 5024
3 8 1N-1N 5024
6 4 0 60
7 5 1N-1N 5024
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 6 4
6
10 8 5 3 2
♣ J 7 4 3
 
♠ Q J 7 2
A K Q 7 5
K 7 4
♣ 5
  ♠ 9 5
J 10 9 3
A 9
♣ A K 10 9 8
  ♠ K 10 8 3
8 4 2
Q J 6
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HW 62042
3 8 4H+1W 65015
6 4 4H+1W 65015
7 5 6H-2W200 60
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 9 5 2
J 3
A 6 5 4
♣ A 3 2
 
♠ K 10 6
7 6
Q 9 3
♣ Q J 10 9 7
  ♠ A 4
A 8 4 2
J 2
♣ K 8 6 5 4
  ♠ Q 8 7 3
K Q 10 9 5
K 10 8 7
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3CE 11024
2 3 2C+1E 11024
4 8 3CE 11024
7 6 3S-1S 10060
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 2
A 10 8 3 2
Q 7 5
♣ 9 7
 
♠ K J 9
K Q 7 6
K J 10 4
♣ A 4
  ♠ 4 3
9 4
A 9 8 3 2
♣ K Q 8 6
  ♠ 10 8 7 6 5
J 5
6
♣ J 10 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3D+1E 13042
2 3 3NW 60015
4 8 3NW 60015
7 6 3N-3E300 60
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K Q
Q 4
Q 9 8 3 2
♣ A 6 3
 
♠ 10 7 3
J 9 8
A 10 7 6 4
♣ Q 5
  ♠ 9 6 5
7 3 2
5
♣ K J 9 7 4 2
  ♠ J 8 4 2
A K 10 6 5
K J
♣ 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 6D-2N 20006
2 3 5N+1N690 51
4 8 6H-1S 10024
7 6 3N+3N690 51
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K 10 9 4
8 6
Q 7 6 2
♣ Q 8 7
 
♠ J 6 2
Q J 7 4 3 2
J
♣ 9 4 3
  ♠ 8
K 10 9 5
8 5
♣ A K 10 6 5 2
  ♠ A Q 7 5 3
A
A K 10 9 4 3
♣ J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5Hx-2E300 24
2 3 4S+2S480 51
4 8 2S+4S230 06
7 6 4S+2N480 51

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Roger Sugden & Cindy Gregory
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3D-1N50  -90+50 6 6
 2 4S+1N 650 -710+100 3 6
 3 3DW110  -200+110 6 6
 4 3N+2E660  -200+660 4 6
 5   3 Philip Brooks
Inu Kassam
4SE420  -300+450 4 6
 6 2S+3N 200 -200-140 0 6
 7 3N+2W660  +600+660 4 6
 8 3N-1W 50 -200+80 2 6
 9   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
3H-2W 200 -800-150 4 6
 10 1N+1E120  +100+200 4 6
 11 3N+1N 430 -430-400 0 6
 12 3NE400  -50+460 2 6
 13   6 Keith Foreman
Helen Foreman
3Nx-2N500  -300+500 6 6
 14 3NN 400 -430+100 4 6
 15 4Sx-2W 300 -300+170 0 6
 16 4CN 130 -200-130 5 6
 17   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
2S+2E 170 -170+50 1 6
 18 3S-1E50  -300+50 6 6
 19 1N-1N 50 -500 2 6
 20 4HW 620 -650+200 4 6
 21   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
3CE 110 -110-100 2 6
 22 3D+1E 130 -600+300 4 6
 23 6D-2N 200 -200+690 0 6
 24 5Hx-2E300  +230+480 2 6
Total52.08%   75144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Joyce Munns & Priscilla Rhodes
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   6 Keith Foreman
Helen Foreman
1DN70  -50+90 2 6
 2 4S+1N650  -100+710 3 6
 3 5D-2E200  -110+200 6 6
 4 4D-2W200  -660+200 6 6
 5   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
6N-6W 300 -300+450 0 6
 6 2S+2N 170 -200-140 3 6
 7 3N+2W660  +600+660 4 6
 8 1SE80  -200+80 6 6
 9   4 Pam Jardine
Jane Buttery
4D+1S 150 -800-150 6 6
 10 2S-1N100  +100+200 1 6
 11 3NN 400 -430-400 4 6
 12 4H-1E 50 -50+460 0 6
 13   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
2NE 120 -500+300 2 6
 14 3N+1N430  -100+430 5 6
 15 3SW 140 -170+300 4 6
 16 1C+5N170  +130+200 4 6
 17   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
2S+2E170  -50+170 5 6
 18 3S-1E 50 -50+300 0 6
 19 1N-1N50  0+50 4 6
 20 4HW620  -200+650 2 6
 21   3 Philip Brooks
Inu Kassam
2C+1E 110 -110-100 2 6
 22 3NW 600 -600+300 1 6
 23 5N+1N690  -200+690 5 6
 24 4S+2S480  +230+480 5 6
Total55.56%   80144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Philip Brooks & Inu Kassam
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   4 Pam Jardine
Jane Buttery
1D+1N90  -50+90 5 6
 2 4S+3S710  -100+710 6 6
 3 4H-1S 50 -110+200 2 6
 4 3N+2E 660 -660+200 2 6
 5   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
4SE 420 -450+300 2 6
 6 2S+3N200  +140+200 6 6
 7 3N+2W 660 -660-600 2 6
 8 3N-1W50  -80+200 4 6
 9   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3N+1S 430 -800-150 2 6
 10 2S-2N200  +100+200 6 6
 11 3NN 400 -430-400 4 6
 12 3N+2E460  -50+460 6 6
 13   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
2S-1E 100 -300+500 2 6
 14 3N+1N 430 -430+100 1 6
 15 3S+1W170  -300+170 5 6
 16 3S+2S 200 -200-130 0 6
 17   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
2NW 120 -170+50 4 6
 18 2S+1E 140 -300+50 3 6
 19 1N-1N 50 -500 2 6
 20 4H+1W 650 -650+200 1 6
 21   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
2C+1E110  +100+110 4 6
 22 3NW600  -300+600 5 6
 23 5N+1N 690 -690+200 1 6
 24 4S+2S 480 -480-230 1 6
Total52.78%   76144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Pam Jardine & Jane Buttery
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   3 Philip Brooks
Inu Kassam
1D+1N 90 -90+50 1 6
 2 4S+3S 710 -710+100 0 6
 3 4H-1S50  -200+110 4 6
 4 3N+2E660  -200+660 4 6
 5   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
4S+1E 450 -450+300 0 6
 6 2S+1N140  +140+200 0 6
 7 3N+2W 660 -660-600 2 6
 8 4H-4E200  -80+200 6 6
 9   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
4D+1S150  +150+800 0 6
 10 2S-1N 100 -200-100 5 6
 11 3NN400  +400+430 2 6
 12 4H-1E50  -460+50 6 6
 13   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3N-3E 300 -300+500 0 6
 14 4H-2S100  -430+100 6 6
 15 3S+1W170  -300+170 5 6
 16 3C+1N 130 -200-130 5 6
 17   6 Keith Foreman
Helen Foreman
2N-1W 50 -50+170 0 6
 18 3C-3S300  -50+300 6 6
 19  0 0+50 0 6
 20 4H+1W650  -200+650 5 6
 21   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
3CE 110 -110-100 2 6
 22 3NW 600 -600+300 1 6
 23 6H-1S 100 -200+690 2 6
 24 2S+4S230  +230+480 0 6
Total43.06%   62144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Peter Cogliatti & Fiona Clark
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
1D+1N 90 -90+50 1 6
 2 6S-1N100  -710+100 6 6
 3 4D-1W 100 -200+110 2 6
 4 3N+2E660  -200+660 4 6
 5   4 Pam Jardine
Jane Buttery
4S+1E450  -300+450 6 6
 6 2S+1N 140 -200-140 6 6
 7 3N+2W660  +600+660 4 6
 8 4H-4E 200 -200+80 0 6
 9   6 Keith Foreman
Helen Foreman
4Hx-3W800  +150+800 6 6
 10 2S-1N 100 -200-100 5 6
 11 3NN400  +400+430 2 6
 12 4HE 420 -460+50 2 6
 13   3 Philip Brooks
Inu Kassam
2S-1E100  -500+300 4 6
 14 3N+1N430  -100+430 5 6
 15 3S+1W 170 -170+300 1 6
 16 3S+2S200  +130+200 6 6
 17   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
2S+2E170  -50+170 5 6
 18 2S+1E140  -50+300 3 6
 19 1N-1N50  0+50 4 6
 20 6H-2W 200 -200+650 0 6
 21   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
3CE110  +100+110 4 6
 22 3D+1E130  -300+600 2 6
 23 6D-2N200  -690+200 6 6
 24 5Hx-2E 300 -480-230 4 6
Total61.11%   88144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Keith Foreman & Helen Foreman
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
1DN 70 -90+50 4 6
 2 4S+1N 650 -710+100 3 6
 3 5D-2E 200 -200+110 0 6
 4 4D-2W 200 -200+660 0 6
 5   8 Malcolm Channing
Ron Maclaren
6S-1E 50 -300+450 2 6
 6 2S+2N 170 -200-140 3 6
 7 5DW600  +600+660 0 6
 8 3H-1S50  -200+80 4 6
 9   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
4Hx-3W 800 -800-150 0 6
 10 2S-1N100  +100+200 1 6
 11 3NN 400 -430-400 4 6
 12 4HE420  -50+460 4 6
 13   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
3Nx-2N 500 -500+300 0 6
 14 3NN400  -100+430 2 6
 15 4Sx-2W300  -170+300 6 6
 16 4CN130  +130+200 1 6
 17   4 Pam Jardine
Jane Buttery
2N-1W50  -170+50 6 6
 18 3C-3S 300 -300+50 0 6
 19  0 -500 6 6
 20 4H+1W 650 -650+200 1 6
 21   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3S-1S100  +100+110 0 6
 22 3N-3E 300 -300+600 0 6
 23 3N+3N 690 -690+200 1 6
 24 4S+2N 480 -480-230 1 6
Total34.03%   49144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
3D-1N 50 -50+90 0 6
 2 4S+1N650  -100+710 3 6
 3 3DW 110 -110+200 0 6
 4 3N+2E 660 -660+200 2 6
 5   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
6N-6W300  -450+300 6 6
 6 2S+2N170  +140+200 3 6
 7 3N+2W 660 -660-600 2 6
 8 1SE 80 -80+200 0 6
 9   3 Philip Brooks
Inu Kassam
3N+1S430  +150+800 4 6
 10 2S-2N 200 -200-100 0 6
 11 3NN400  +400+430 2 6
 12 3N+2E 460 -460+50 0 6
 13   4 Pam Jardine
Jane Buttery
3N-3E300  -500+300 6 6
 14 4H-2S 100 -100+430 0 6
 15 3S+1W 170 -170+300 1 6
 16 3C+1N130  +130+200 1 6
 17   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
2S+2E 170 -170+50 1 6
 18 2S+1E 140 -300+50 3 6
 19 1N-1N 50 -500 2 6
 20 6H-2W200  -650+200 6 6
 21   6 Keith Foreman
Helen Foreman
3S-1S 100 -110-100 6 6
 22 3N-3E300  -600+300 6 6
 23 3N+3N690  -200+690 5 6
 24 4S+2N480  +230+480 5 6
Total44.44%   64144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 Malcolm Channing & Ron Maclaren
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   5 Peter Cogliatti
Fiona Clark
1D+1N90  -50+90 5 6
 2 6S-1N 100 -100+710 0 6
 3 4D-1W100  -110+200 4 6
 4 3N+2E 660 -660+200 2 6
 5   6 Keith Foreman
Helen Foreman
6S-1E50  -450+300 4 6
 6 2S+2N170  +140+200 3 6
 7 5DW 600 -660-600 6 6
 8 3H-1S 50 -80+200 2 6
 9   1 Roger Sugden
Cindy Gregory
3H-2W200  +150+800 2 6
 10 1N+1E 120 -200-100 2 6
 11 3N+1N430  +400+430 6 6
 12 3NE 400 -460+50 4 6
 13   2 Joyce Munns
Priscilla Rhodes
2NE120  -300+500 4 6
 14 3N+1N 430 -430+100 1 6
 15 3SW140  -300+170 2 6
 16 1C+5N 170 -200-130 2 6
 17   3 Philip Brooks
Inu Kassam
2NW120  -50+170 2 6
 18 2S+1E140  -50+300 3 6
 19 1N-1N50  0+50 4 6
 20 4H+1W650  -200+650 5 6
 21   4 Pam Jardine
Jane Buttery
3CE110  +100+110 4 6
 22 3NW600  -300+600 5 6
 23 6H-1S100  -690+200 4 6
 24 2S+4S 230 -480-230 6 6
Total56.94%   82144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Saturday 30 November 2013 at 8:15 AM