Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Sugden

Mayfield Duplicate Bridge Club

Kath Coward Cup
Friday 8 February 13

Directed by Sylvia Timberlake
Scored by Sylvia Timberlake

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake90/ 14462.50 18
2 8 David Scott-Jones & Gill Scott-Jones88/ 14461.11 12
3= 1 Adrian Patrick & Roger Sugden76/ 14452.78 6
3= 3 Pam Jardine & Keith Jackson76/ 14452.78 6
5 5 Philip Tilbrook & Gillian Hutt73/ 14450.69  
6 2 Helen Foreman & Keith Foreman62/ 14443.06  
7 4 Philip Brooks & Inu Kassam56/ 14438.89  
8 6 Jane Buttery & Priscilla Rhodes55/ 14438.19  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 4 2 1 5 4 6 6 4 0 4 0 2 4 0 3 3 4 4 2 6 0 4 2 6 1 76
2 5 2 2 6 4 2 0 0 3 6 3 4 0 3 0 3 2 2 4 0 6 1 4 0 2 62
3 0 6 5 4 2 0 0 2 6 1 6 6 2 6 3 6 0 4 2 2 0 5 2 6 3 76
4 6 0 1 2 6 4 3 0 3 0 3 2 0 3 0 0 4 6 0 6 3 1 0 3 4 56
5 1 6 6 5 0 2 3 6 3 5 3 6 4 0 3 0 0 2 4 2 6 2 4 0 5 73
6 1 4 4 0 4 2 3 2 3 1 3 0 2 6 3 3 2 0 6 0 3 0 0 3 6 55
7 2 4 5 1 2 4 6 6 0 5 0 0 6 3 6 6 6 4 2 4 3 6 6 3 7 90
8 5 0 0 1 2 4 3 4 6 2 6 4 6 3 6 3 6 2 4 4 3 5 6 3 8 88



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 10 7 6 5 2
A K 9 8 6
4
♣ J
 
♠ ---
Q 7 5 4 3
J 8 5 3
♣ 9 6 4 2
  ♠ J 9 4
10
10 9 2
♣ A K Q 10 7 5
  ♠ K Q 8 3
J 2
A K Q 7 6
♣ 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 6S+1N1010 51
3 4 4S+2N480 06
7 1 5S+2N510 24
8 5 6S+1N1010 51
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 9 3
5
A J 8 7 5
♣ K Q 10 6
 
♠ A 2
4 3
K 10 9
♣ A J 9 7 5 3
  ♠ Q 7
A Q J 9 8 6 2
6 4 3
♣ 2
  ♠ K 10 8 6 5 4
K 10 7
Q 2
♣ 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4S-2S 20024
3 4 5Hx-1E100 60
7 1 3HE 14042
8 5 4HE 42006
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 9 5 3
10 7
5
♣ A K J 6 5
 
♠ A 8
A 9 6 5 4 3
Q 9 7
♣ Q 9
  ♠ Q 7 6 4 2
K Q 8
6 4
♣ 8 4 3
  ♠ K
J 2
A K J 10 8 3 2
♣ 10 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4D-1S 5024
3 4 3H-1W100 51
7 1 3H-1W100 51
8 5 3HW 14006
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 10 9 8
9 8 6
A Q 8
♣ A 8 7
 
♠ 7 6
A K 7 4
J 7 4
♣ Q 10 9 2
  ♠ 3 2
Q 5
K 6 5 2
♣ K J 6 4 3
  ♠ A Q J 5 4
J 10 3 2
10 9 3
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4SN620 60
3 4 3S+1N170 42
7 1 2S+1N140 15
8 5 2S+1S140 15
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 5 4 3
9
Q J 7 4 3
♣ K Q 3 2
 
♠ A Q 9 8 7
K 10 6 3
2
♣ J 8 6
  ♠ 10
Q J 8 7 5 4 2
K 8 5
♣ A 7
  ♠ K J 6 2
A
A 10 9 6
♣ 10 9 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 4HE 42024
4 5 3H+1E 17060
7 2 4HE 42024
8 6 4HE 42024
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 4
Q J 9 3
10 8
♣ A Q 8 7
 
♠ A 8 7
A 7 4 2
J 5
♣ 10 6 4 3
  ♠ 10 6 5 3 2
10 8 6
9 3 2
♣ 5 2
  ♠ K Q
K 5
A K Q 7 6 4
♣ K J 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3N+2S460 06
4 5 3N+3N490 42
7 2 5N+1S490 42
8 6 3N+3N490 42
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 4 2
J 8 6
4
♣ K J 6 4 2
 
♠ 9 5
A K 9 7 5 3
A Q 10 3
♣ 7
  ♠ Q 8 7
Q 10
K 8 7 6 2
♣ Q 9 8
  ♠ J 10 6 3
4 2
J 9 5
♣ A 10 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 4H+1W 65006
4 5 3H+2W 20033
7 2 3H+1W 17060
8 6 2H+3W 20033
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A J 7 6 4 2
7 6
Q 10 2
♣ 9 2
 
♠ 9 5
A K 8 5
8 6 4
♣ Q J 7 3
  ♠ K Q 8 3
2
A K 9
♣ A K 8 5 4
  ♠ 10
Q J 10 9 4 3
J 7 5 3
♣ 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 5C+1W 42024
4 5 3N+3E 49006
7 2 6N-2E100 60
8 6 3C+3E 17042
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 10 6 4
A K 5
A 10 8 2
♣ K
 
♠ 7 5 3 2
Q 4 3
K 5
♣ Q J 3 2
  ♠ Q 8
J 9 7
Q 9 7 6
♣ A 9 8 5
  ♠ J 9
10 8 6 2
J 4 3
♣ 10 7 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 2SN110 33
5 6 1S+1N110 33
7 3 1SN80 06
8 1 1S+2N140 60
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 5 4
6 2
K 9 8 2
♣ 10 7 2
 
♠ K J 2
Q J 10 9
10 4
♣ A J 9 5
  ♠ A 10 7 6
K
A Q J 6 3
♣ K Q 8
  ♠ 8 3
A 8 7 5 4 3
7 5
♣ 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 6N+1E 147006
5 6 3N+3W 69051
7 3 3N+3W 69051
8 1 6NE 144024
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 6 5
10 5 4
10 9 8 7 6 5 4
♣ 3
 
♠ 10 2
J 8
A Q J
♣ A K J 8 7 5
  ♠ J 9 8 4 3
7 6 3 2
2
♣ 9 6 4
  ♠ A K Q 7
A K Q 9
K 3
♣ Q 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3N-3S 15033
5 6 5N-3S 15033
7 3 5Dx-2S 30006
8 1 4Cx-2W300 60
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q
6 5 4
A J 9 4 3
♣ A 10 7
 
♠ A 10 9 3 2
A 10 8
10 5
♣ K Q 3
  ♠ 8 7 6 5
3 2
K 8 7 6 2
♣ 9 4
  ♠ J 4
K Q J 9 7
Q
♣ J 8 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3D-1N 10024
5 6 2H+1S140 60
7 3 2S+1W 14006
8 1 3S-1W50 42
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 7 4
9 7 5
A Q 4
♣ A 9 5
 
♠ 9 5 2
Q 10 4 3 2
K 10 6
♣ J 8
  ♠ A J 10 6
---
J 8 5 3
♣ Q 10 6 4 2
  ♠ K 3
A K J 8 6
9 7 2
♣ K 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3N-2S 20006
5 3 3NN600 42
6 1 3H-1N 10024
7 4 4HN620 60
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 4
9 4
A J 4
♣ Q 9 8 5 3
 
♠ J 10 9 3
K Q 8 2
Q 5
♣ K J 2
  ♠ 6
A J 7 6 5 3
K 9 7 2
♣ 10 4
  ♠ A K Q 5 2
10
10 8 6 3
♣ A 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3S-1S 5033
5 3 3H+1E 17006
6 1 4H-1E50 60
7 4 3S-1S 5033
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 8
K 8 7 6
Q J 5 4 3
♣ 6 2
 
♠ 7 5
A Q 4 2
8 7 6
♣ K Q 8 3
  ♠ K Q J 6 3 2
J 9
A 9
♣ A J 10
  ♠ 10 9 4
10 5 3
K 10 2
♣ 9 7 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3N+3W 49006
5 3 4S+1E 45033
6 1 4S+1E 45033
7 4 3N-1W50 60
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ ---
K 9 7 5 2
K Q 9 8 7 5 4
♣ K
 
♠ A Q J 8 2
A 8
J 3 2
♣ Q 10 4
  ♠ K 10 9 7
Q 6
10 6
♣ J 9 6 3 2
  ♠ 6 5 4 3
J 10 4 3
A
♣ A 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3H+1N170 33
5 3 4H-3N 15006
6 1 3D+3N170 33
7 4 5HS450 60
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 6 3 2
4 2
10 9 7 6 4
♣ K 6 5
 
♠ A Q 4
9 7 5
5 3
♣ A Q J 8 2
  ♠ K J 10
A K Q J 10 6 3
A Q
♣ 10
  ♠ 9 8 7 5
8
K J 8 2
♣ 9 7 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6HE 98042
3 8 7HE 151006
6 4 6NW 99024
7 5 7N-1E50 60
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 3
8 4 2
A J 5
♣ K J 9 7 3
 
♠ Q 7
K Q J 10 9 6
10
♣ A 8 4 2
  ♠ A K 8
A 5 3
K 7 6 3 2
♣ 10 5
  ♠ J 10 6 5 4 2
7
Q 9 8 4
♣ Q 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HW 42042
3 8 4HW 42042
6 4 4H+1W 45006
7 5 4HW 42042
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8
4
A 10 9 8 7 6 5
♣ Q 9 5
 
♠ A K 5
10 8 7 2
K Q
♣ A K J 3
  ♠ Q J 9 6 4 3
K J 9 6
4 2
♣ 4
  ♠ 7 2
A Q 5 3
J 3
♣ 10 8 7 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SE 62024
3 8 4SE 62024
6 4 4S-1W100 60
7 5 4HW 62024
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 10 4
Q 7 5
A Q 4 2
♣ 9 7 2
 
♠ A J 9 8 6 3
9 8
J 9 8 7
♣ 10
  ♠ 7 2
A K J 4
K 10 5
♣ A K J 6
  ♠ Q 5
10 6 3 2
6 3
♣ Q 8 5 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-2E200 60
3 8 4SE 62024
6 4 3N+3E 69006
7 5 3N-1E100 42
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 7 5 4 3 2
9 8 7 6
4
♣ Q 9
 
♠ K Q
A J 10 2
Q J
♣ J 10 6 5 2
  ♠ 9 8
Q 5 3
10 9 8 6 5 2
♣ K 3
  ♠ A 10 6
K 4
A K 7 3
♣ A 8 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2D+1E 11006
2 3 2C-1W50 60
4 8 4S-1N 10033
7 6 1D-1S 10033
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 8 6 2
Q 6 4
Q 7 3
♣ 8 4
 
♠ K Q J 4 3
10 8
K 6
♣ A K Q 10
  ♠ 5
K 9 5 2
10 9
♣ 9 7 6 5 3 2
  ♠ 9 7
A J 7 3
A J 8 5 4 2
♣ J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2D+1S110 42
2 3 4CW 13015
4 8 4CW 13015
7 6 2Sx-3W800 60
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 5 2
K Q J 4
Q 7 4 2
♣ K 8
 
♠ 10 9 8
3
A 9 8
♣ A Q J 5 4 2
  ♠ A Q J 7 6 3
8 7 2
10
♣ 7 6 3
  ♠ 4
A 10 9 6 5
K J 6 5 3
♣ 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3S+1E 17024
2 3 3C+2W 15042
4 8 3S+2E 20006
7 6 2H+2N170 60
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K 7 4
A Q 8 3
---
♣ K 10 6 5 4 3
 
♠ A Q J 5
K 7
K J 10 8 6
♣ J 7
  ♠ 6 2
J 10 9 5 4
Q 4 2
♣ A Q 2
  ♠ 10 9 8 3
6 2
A 9 7 5 3
♣ 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N-4E200 60
2 3 3Cx-1N 10006
4 8 2H-1E50 33
7 6 2N-1E50 33

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Adrian Patrick & Roger Sugden
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
5S+2N 510 -1010-480 4 6
 2 3HE140  -100+420 2 6
 3 3H-1W 100 -100+140 1 6
 4 2S+1N 140 -620-140 5 6
 5   3 Pam Jardine
Keith Jackson
4HE420  +170+420 4 6
 6 3N+2S 460 -490-460 6 6
 7 4H+1W650  +170+650 6 6
 8 5C+1W420  -100+490 4 6
 9   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
1S+2N 140 -140-80 0 6
 10 6NE1440  +690+1470 4 6
 11 4Cx-2W 300 -300+300 0 6
 12 3S-1W 50 -140+140 2 6
 13   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
3H-1N100  -620+200 4 6
 14 4H-1E 50 -50+170 0 6
 15 4S+1E450  -50+490 3 6
 16 3D+3N 170 -450+150 3 6
 17   2 Helen Foreman
Keith Foreman
6HE 980 -1510+50 4 6
 18 4HW 420 -450-420 4 6
 19 4SE 620 -620+100 2 6
 20 3N-2E200  -690+200 6 6
 21   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
2D+1E 110 -110+50 0 6
 22 2D+1S110  -130+800 4 6
 23 3S+1E 170 -200+170 2 6
 24 3N-4E200  -100+200 6 6
Total52.78%   76144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Helen Foreman & Keith Foreman
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
6S+1N1010  +480+1010 5 6
 2 4S-2S 200 -420+100 2 6
 3 4D-1S 50 -140+100 2 6
 4 4SN620  +140+620 6 6
 5   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
4HE420  +170+420 4 6
 6 5N+1S 490 -490-460 2 6
 7 3H+1W170  +170+650 0 6
 8 6N-2E 100 -100+490 0 6
 9   4 Philip Brooks
Inu Kassam
2SN 110 -140-80 3 6
 10 6N+1E1470  +690+1470 6 6
 11 3N-3S150  -300+300 3 6
 12 3D-1N100  -140+140 4 6
 13   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
3N-2S 200 -200+620 0 6
 14 3S-1S 50 -170+50 3 6
 15 3N+3W 490 -490+50 0 6
 16 3H+1N170  -150+450 3 6
 17   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
6HE980  -50+1510 2 6
 18 4HW420  +420+450 2 6
 19 4SE620  -100+620 4 6
 20 3N-2E 200 -200+690 0 6
 21   3 Pam Jardine
Keith Jackson
2C-1W50  -110+50 6 6
 22 4CW 130 -130+800 1 6
 23 3C+2W 150 -200+170 4 6
 24 3Cx-1N 100 -100+200 0 6
Total43.06%   62144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Pam Jardine & Keith Jackson
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   4 Philip Brooks
Inu Kassam
4S+2N480  +480+1010 0 6
 2 5Hx-1E100  -420+100 6 6
 3 3H-1W100  -140+100 5 6
 4 3S+1N170  +140+620 4 6
 5   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
4HE 420 -420-170 2 6
 6 3N+2S460  +460+490 0 6
 7 4H+1W 650 -650-170 0 6
 8 5C+1W 420 -490+100 2 6
 9   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
1SN 80 -140-80 6 6
 10 3N+3W690  +690+1470 1 6
 11 5Dx-2S300  -300+300 6 6
 12 2S+1W140  -140+140 6 6
 13   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
3NN 600 -620+200 2 6
 14 3H+1E170  -50+170 6 6
 15 4S+1E450  -50+490 3 6
 16 4H-3N150  -450+150 6 6
 17   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
7HE 1510 -1510+50 0 6
 18 4HW 420 -450-420 4 6
 19 4SE 620 -620+100 2 6
 20 4SE 620 -690+200 2 6
 21   2 Helen Foreman
Keith Foreman
2C-1W 50 -50+110 0 6
 22 4CW130  -800+130 5 6
 23 3C+2W150  -170+200 2 6
 24 3Cx-1N100  -200+100 6 6
Total52.78%   76144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Philip Brooks & Inu Kassam
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   3 Pam Jardine
Keith Jackson
4S+2N 480 -1010-480 6 6
 2 5Hx-1E 100 -100+420 0 6
 3 3H-1W 100 -100+140 1 6
 4 3S+1N 170 -620-140 2 6
 5   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
3H+1E 170 -420-170 6 6
 6 3N+3N490  +460+490 4 6
 7 3H+2W 200 -650-170 3 6
 8 3N+3E 490 -490+100 0 6
 9   2 Helen Foreman
Keith Foreman
2SN110  +80+140 3 6
 10 6N+1E 1470 -1470-690 0 6
 11 3N-3S 150 -300+300 3 6
 12 3D-1N 100 -140+140 2 6
 13   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
4HN 620 -620+200 0 6
 14 3S-1S50  -50+170 3 6
 15 3N-1W 50 -50+490 0 6
 16 5HS 450 -450+150 0 6
 17   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
6NW990  -50+1510 4 6
 18 4H+1W450  +420+450 6 6
 19 4S-1W 100 -100+620 0 6
 20 3N+3E690  -200+690 6 6
 21   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
4S-1N 100 -110+50 3 6
 22 4CW 130 -130+800 1 6
 23 3S+2E 200 -200+170 0 6
 24 2H-1E50  -100+200 3 6
Total38.89%   56144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Philip Tilbrook & Gillian Hutt
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
6S+1N 1010 -1010-480 1 6
 2 4HE420  -100+420 6 6
 3 3HW140  -100+140 6 6
 4 2S+1S 140 -620-140 5 6
 5   4 Philip Brooks
Inu Kassam
3H+1E170  +170+420 0 6
 6 3N+3N 490 -490-460 2 6
 7 3H+2W200  +170+650 3 6
 8 3N+3E490  -100+490 6 6
 9   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
1S+1N110  +80+140 3 6
 10 3N+3W 690 -1470-690 5 6
 11 5N-3S 150 -300+300 3 6
 12 2H+1S140  -140+140 6 6
 13   3 Pam Jardine
Keith Jackson
3NN600  -200+620 4 6
 14 3H+1E 170 -170+50 0 6
 15 4S+1E 450 -490+50 3 6
 16 4H-3N 150 -150+450 0 6
 17   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
7N-1E 50 -50+1510 0 6
 18 4HW420  +420+450 2 6
 19 4HW620  -100+620 4 6
 20 3N-1E 100 -200+690 2 6
 21   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
2D+1E110  -50+110 6 6
 22 2D+1S 110 -800+130 2 6
 23 3S+1E170  -170+200 4 6
 24 3N-4E 200 -200+100 0 6
Total50.69%   73144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Jane Buttery & Priscilla Rhodes
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   2 Helen Foreman
Keith Foreman
6S+1N 1010 -1010-480 1 6
 2 4S-2S200  -100+420 4 6
 3 4D-1S50  -100+140 4 6
 4 4SN 620 -620-140 0 6
 5   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
4HE420  +170+420 4 6
 6 3N+3N 490 -490-460 2 6
 7 2H+3W200  +170+650 3 6
 8 3C+3E170  -100+490 2 6
 9   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
1S+1N 110 -140-80 3 6
 10 3N+3W690  +690+1470 1 6
 11 5N-3S150  -300+300 3 6
 12 2H+1S 140 -140+140 0 6
 13   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
3H-1N 100 -200+620 2 6
 14 4H-1E50  -170+50 6 6
 15 4S+1E 450 -490+50 3 6
 16 3D+3N170  -150+450 3 6
 17   4 Philip Brooks
Inu Kassam
6NW 990 -1510+50 2 6
 18 4H+1W 450 -450-420 0 6
 19 4S-1W100  -620+100 6 6
 20 3N+3E 690 -690+200 0 6
 21   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
1D-1S100  -50+110 3 6
 22 2Sx-3W 800 -800+130 0 6
 23 2H+2N 170 -170+200 0 6
 24 2N-1E 50 -200+100 3 6
Total38.19%   55144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
5S+2N510  +480+1010 2 6
 2 3HE 140 -420+100 4 6
 3 3H-1W100  -140+100 5 6
 4 2S+1N140  +140+620 1 6
 5   2 Helen Foreman
Keith Foreman
4HE 420 -420-170 2 6
 6 5N+1S490  +460+490 4 6
 7 3H+1W 170 -650-170 6 6
 8 6N-2E100  -490+100 6 6
 9   3 Pam Jardine
Keith Jackson
1SN80  +80+140 0 6
 10 3N+3W 690 -1470-690 5 6
 11 5Dx-2S 300 -300+300 0 6
 12 2S+1W 140 -140+140 0 6
 13   4 Philip Brooks
Inu Kassam
4HN620  -200+620 6 6
 14 3S-1S 50 -170+50 3 6
 15 3N-1W50  -490+50 6 6
 16 5HS450  -150+450 6 6
 17   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
7N-1E50  -1510+50 6 6
 18 4HW 420 -450-420 4 6
 19 4HW 620 -620+100 2 6
 20 3N-1E100  -690+200 4 6
 21   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
1D-1S 100 -110+50 3 6
 22 2Sx-3W800  -130+800 6 6
 23 2H+2N170  -200+170 6 6
 24 2N-1E50  -100+200 3 6
Total62.50%   90144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 David Scott-Jones & Gill Scott-Jones
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   5 Philip Tilbrook
Gillian Hutt
6S+1N1010  +480+1010 5 6
 2 4HE 420 -420+100 0 6
 3 3HW 140 -140+100 0 6
 4 2S+1S140  +140+620 1 6
 5   6 Jane Buttery
Priscilla Rhodes
4HE 420 -420-170 2 6
 6 3N+3N490  +460+490 4 6
 7 2H+3W 200 -650-170 3 6
 8 3C+3E 170 -490+100 4 6
 9   1 Adrian Patrick
Roger Sugden
1S+2N140  +80+140 6 6
 10 6NE 1440 -1470-690 2 6
 11 4Cx-2W300  -300+300 6 6
 12 3S-1W50  -140+140 4 6
 13   2 Helen Foreman
Keith Foreman
3N-2S200  -620+200 6 6
 14 3S-1S50  -50+170 3 6
 15 3N+3W490  -50+490 6 6
 16 3H+1N 170 -450+150 3 6
 17   3 Pam Jardine
Keith Jackson
7HE1510  -50+1510 6 6
 18 4HW420  +420+450 2 6
 19 4SE620  -100+620 4 6
 20 4SE620  -200+690 4 6
 21   4 Philip Brooks
Inu Kassam
4S-1N100  -50+110 3 6
 22 4CW130  -800+130 5 6
 23 3S+2E200  -170+200 6 6
 24 2H-1E 50 -200+100 3 6
Total61.11%   88144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Saturday 09 February 2013 at 8:46 AM