Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Sugden

Mayfield Duplicate Bridge Club

Kath Coward Cup
Friday 11 January 13

Directed by Sylvia Timberlake
Scored by Sylvia Timberlake

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Lynne Hiorns & Roger Sugden94.3/ 14465.49 18
2 6 Pam Jardine & Keith Jackson90.7/ 14462.99 12
3 4 Dorothy Laker & Alan Laker74.0/ 14451.39 6
4 7 Sylvia Timberlake & Adrian Patrick70.3/ 14448.82  
5 8 John Timberlake & Inu Kassam70.0/ 14448.61  
6 3 Jack Feld & Peter Stevenson69.7/ 14448.40  
7 2 Jacky Russell-Smith & Penny Butcher58.3/ 14440.49  
8 5 Keith Foreman & Helen Foreman48.7/ 14433.82  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 0.0 6.0 3.0 6.0 3.0 5.0 4.0 6.0 0.0 2.0 5.0 3.0 5.0 0.0 0.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.3 5.0 4.0 6.0 1 94.3
2 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 3.0 6.0 4.0 4.0 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.3 2.0 6.0 4.0 2 58.3
3 1.0 6.0 6.0 6.0 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 5.0 6.0 5.0 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 1.7 4.0 0.0 2.0 3 69.7
4 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 6.0 4.0 2.0 2.0 6.0 3.0 2.0 4.0 5.0 4.0 2.0 6.0 6.0 6.0 3.0 0.0 2.0 2.0 4 74.0
5 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 1.7 1.0 2.0 0.0 5 48.7
6 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0 2.0 4.0 4.0 6.0 6.0 5.0 3.0 1.0 6.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.7 1.0 6.0 6.0 6 90.7
7 6.0 0.0 3.0 0.0 6.0 6.0 2.0 6.0 4.0 6.0 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 0.3 5.0 0.0 0.0 7 70.3
8 4.0 4.0 3.0 4.0 0.0 4.0 2.0 2.0 6.0 4.0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 6.0 1.0 2.0 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 8 70.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 3
Q 8 7 2
K Q 4
♣ 8 3 2
 
♠ 8 6 4
A K 5 4
J 5
♣ A 10 7 5
  ♠ A K 5
9 6
A 8 7 3 2
♣ J 9 4
  ♠ J 10 7 2
J 10 3
10 9 6
♣ K Q 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 2NW 12015
3 4 2NW 12015
7 1 3N-1E50 60
8 5 2DE 9042
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 3 2
10 8 3
Q 7 5 3 2
♣ K 4
 
♠ A 9 8 7 6 5
A J 7
8 6 4
♣ 3
  ♠ K
Q 9 4
A J 9
♣ Q J 10 9 5 2
  ♠ Q 10 4
K 6 5 2
K 10
♣ A 8 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 2S+2W 17024
3 4 2SW 11060
7 1 3NTE 40006
8 5 2NT+1E 15042
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6
Q 9 4 3
8 2
♣ A Q 9 7 6 4
 
♠ A 8 5
10 8 7
Q J 6 4 3
♣ K 5
  ♠ Q 9 4 2
K J 2
K 10 9 7
♣ J 3
  ♠ K J 10 7 3
A 6 5
A 5
♣ 10 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 2S-1S 5006
3 4 1N+1N120 60
7 1 2SS110 33
8 5 2SS110 33
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 2
A Q 10
K Q J 8 5
♣ K Q 6
 
♠ Q J 5
K J 6 5 2
9
♣ 8 7 4 2
  ♠ 10 7 6 4 3
8 7
A 7 4 3
♣ J 3
  ♠ A K 9
9 4 3
10 6 2
♣ A 10 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 3N+3N690 24
3 4 6DN1370 60
7 1 3N+2N660 06
8 5 2Hx-4W1100 42
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K Q
10 4 2
J 10 4
♣ K J 6 5
 
♠ J 9 8
A J 9 8 5 3
A 8 6
♣ Q
  ♠ 10 3 2
7
9 5 3 2
♣ A 10 7 4 2
  ♠ 7 6 5 4
K Q 6
K Q 7
♣ 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2H-2W100 33
4 5 2H-2W100 33
7 2 3Hx-2W300 60
8 6 2H-1W50 06
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K J 6
A Q 9 5 4
K 10 5 2
♣ J
 
♠ 5 3
K 6 2
8 3
♣ 9 7 6 5 4 2
  ♠ Q 9 7 4 2
J 10 7
Q J 9
♣ K 3
  ♠ A 10 8
8 3
A 7 6 4
♣ A Q 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3N+1S430 15
4 5 3N+1S430 15
7 2 3N+3S490 60
8 6 3N+2S460 42
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 8 7
Q 4
Q 5 4 2
♣ K 10 3
 
♠ 4 2
A 10 5 3 2
9 3
♣ J 9 6 5
  ♠ A K Q 3
K J 7
J 8 7
♣ Q 7 2
  ♠ J 6 5
9 8 6
A K 10 6
♣ A 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 1Nx-2S 50024
4 5 2HW 11060
7 2 1Nx-2S 50024
8 6 1Nx-2S 50024
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
A K Q 3 2
K 7 3 2
♣ A Q 9 2
 
♠ Q 10 9 6
10 7 4
10 9
♣ K J 10 8
  ♠ K 8 5 3
J 9 6
A 6 5 4
♣ 4 3
  ♠ A J 7 4 2
8 5
Q J 8
♣ 7 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2C+1N110 06
4 5 4H+1N450 42
7 2 3N+2N460 60
8 6 3N+1N430 24
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 10 7 4 3
4
5 4 2
♣ K Q J 8
 
♠ A 8 2
K Q J 6 5
9 8
♣ A 3 2
  ♠ Q J 5
9 8 3
10
♣ 10 9 7 6 5 4
  ♠ 9 6
A 10 7 2
A K Q J 7 6 3
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 5DS400 24
5 6 3D+2S150 06
7 3 5D+1N420 42
8 1 5Dx+1S650 60
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 5 2
Q 9 3 2
10 3
♣ A J 10 8
 
♠ J 6 4
A K J 8 7
A Q 8 7
♣ 6
  ♠ 8
10 6 4
J 9 5 2
♣ K Q 7 3 2
  ♠ A K Q 10 7 3
5
K 6 4
♣ 9 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4H-1W100 24
5 6 4S-2S 20006
7 3 4Hx-2W500 60
8 1 4Hx-1W200 42
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 9 8
K 3
8 7 3
♣ Q J 6 2
 
♠ K 7 5
9 5
A Q 10 6
♣ 10 9 7 3
  ♠ J 6
A Q J 10 8 7 4
K 9 4 2
♣ ---
  ♠ Q 4 3 2
6 2
J 5
♣ A K 8 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 5H-1E50 60
5 6 4H+1E 45015
7 3 4C-1N 5042
8 1 4H+1E 45015
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 6 4
7 5
K 9 4 3
♣ K 10 8
 
♠ K
K Q J 6 2
A J 6
♣ Q 5 4 2
  ♠ 10 9 3 2
A 10
Q 10 7 5
♣ A 9 6
  ♠ A 8 7 5
9 8 4 3
8 2
♣ J 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3NW 40033
5 6 3NE 40033
7 3 3NE 40033
8 1 3NW 40033
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6 4
9 7
K Q 10 7 5 4
♣ 9 8 6
 
♠ K J 3
A J 5 3 2
3
♣ A Q J 3
  ♠ 10
K Q 10 6 4
A J 9 6
♣ 7 5 4
  ♠ A Q 9 8 7 5 2
8
8 2
♣ K 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3S-2S 20060
5 3 4H+2E 68015
6 1 4H+2E 68015
7 4 4H+1E 65042
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 7 3
J 8 7 2
Q 4
♣ 10 9 7 5
 
♠ A J 5 2
A K 10 4
6 3
♣ K Q 4
  ♠ K 8 4
Q 6
A K J 5 2
♣ A J 8
  ♠ Q 9 6
9 5 3
10 9 8 7
♣ 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 7N-1E50 42
5 3 6N+1W 102006
6 1 7N-2E100 60
7 4 6NE 99024
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 3
A 9 7 5 4 3 2
6 5
♣ A 10 3
 
♠ J 9 5 4
8
A Q J 10 8 7
♣ 9 7
  ♠ Q 10 7 2
Q J 10 6
4
♣ Q 8 5 2
  ♠ A K 8 6
K
K 9 3 2
♣ K J 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 4HN620 42
5 3 4H-1N 10015
6 1 4Hx+1N990 60
7 4 3N-1S 10015
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 10 4
7 6 5 3
J 7 4 2
♣ K Q
 
♠ 6 5
J 2
A K Q 10 9 3
♣ 9 7 5
  ♠ Q J 8 2
A K 10 8
8
♣ J 6 4 2
  ♠ A 9 7 3
Q 9 4
6 5
♣ A 10 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 0 51
5 3 0 51
6 1 2DW 9006
7 4 2S-1N 5024
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 9 4
7 5 4
J 9 7 6 4 2
♣ A
 
♠ 10 5
9 6
A Q 10 8 5
♣ Q 10 5 4
  ♠ A K Q 6 3
K 8
K 3
♣ K 8 7 3
  ♠ 8 7 2
A Q J 10 3 2
---
♣ J 9 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 5Dx-4W800 60
3 8 4S+1E 45006
6 4 4S-4E200 42
7 5 3S+1E 17024
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 9 7
K 9 8
K 9 3 2
♣ A 5 4
 
♠ K 10
5
A 10 5
♣ K Q J 10 8 6 2
  ♠ A 8 4 3
A J 10 6
8 4
♣ 9 7 3
  ♠ Q 6 5 2
Q 7 4 3 2
Q J 7 6
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 5C-1W50 51
3 8 5C-1W50 51
6 4 5CW 40006
7 5 3C+1W 13024
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 7 6 4 2
6 2
6
♣ J 9 8 6
 
♠ Q 8
Q 3
K Q J 8 5 4
♣ K 7 2
  ♠ 9 3
J 10 9 8 7 5
9
♣ A Q 5 3
  ♠ A K 5
A K 4
A 10 7 3 2
♣ 10 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3Dx-2W500 60
3 8 4SN420 42
6 4 1D-1S 5006
7 5 3S+1N170 24
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9
9 8 3
J 10 7 5 2
♣ Q 9 7 4
 
♠ A K Q J 10 5 3
K 4
A K
♣ 10 3
  ♠ 8 7 6
Q J 10 5
Q 9 8 6
♣ 5 2
  ♠ 4 2
A 7 6 2
4 3
♣ A K J 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SW 62042
3 8 4SW 62042
6 4 4S+1W 65006
7 5 4SW 62042
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 3
Q 10 2
10 8 7 3 2
♣ A J 8
 
♠ 5 4
K J 9 7
Q 9 4
♣ K Q 10 4
  ♠ A Q 9 8 6 2
8 5 4
A 6
♣ 7 6
  ♠ K J 10
A 6 3
K J 5
♣ 9 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2N-3W150 4.31.7
2 3 3N-3W150 4.31.7
4 8 50% 50%33
7 6 2S-1E50 0.35.7
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 10 9 5 2
K
8 7 5 3
♣ 7 3
 
♠ ---
7 4 3
K 10 9 4 2
♣ A K 9 4 2
  ♠ 8 7 6 4
A J 8 6 5
J 6
♣ Q 6
  ♠ Q J 3
Q 10 9 2
A Q
♣ J 10 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4S-1N 5051
2 3 4S-2N 10024
4 8 4S-3N 15006
7 6 3S-1S 5051
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 5 3
K 10 6 5 2
3
♣ A J 8 7 3
 
♠ Q 10 4
Q J 9
K Q 6
♣ K Q 9 6
  ♠ A K 8 7
3
J 10 9 8 5 4
♣ 10 5
  ♠ J 9 6 2
A 8 7 4
A 7 2
♣ 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3HN140 42
2 3 3H-2W200 60
4 8 2S-1W100 24
7 6 3DE 11006
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 7 6 3
A 10 8 4
6 2
♣ A 9 4 2
 
♠ A K J 5 4 2
K J 5
5 4 3
♣ 6
  ♠ 10 9
Q 7
A K Q J 7
♣ J 10 8 7
  ♠ Q 8
9 6 3 2
10 9 8
♣ K Q 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4S-1W50 60
2 3 2S+3W 20042
4 8 5SW 45024
7 6 3N+3E 49006

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Lynne Hiorns & Roger Sugden
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
3N-1E 50 -50+120 0.0 6
 2 3NTE400  +110+400 6.0 6
 3 2SS 110 -120+50 3.0 6
 4 3N+2N 660 -1370-660 6.0 6
 5   3 Jack Feld
Peter Stevenson
2H-2W 100 -300-50 3.0 6
 6 3N+1S 430 -490-430 5.0 6
 7 1Nx-2S500  +110+500 4.0 6
 8 2C+1N 110 -460-110 6.0 6
 9   8 John Timberlake
Inu Kassam
5Dx+1S 650 -650-150 0.0 6
 10 4Hx-1W 200 -500+200 2.0 6
 11 4H+1E450  -50+450 5.0 6
 12 3NW400  +400+400 3.0 6
 13   6 Pam Jardine
Keith Jackson
4H+2E680  +200+680 5.0 6
 14 7N-2E 100 -100+1020 0.0 6
 15 4Hx+1N 990 -990+100 0.0 6
 16 2DW90  0+90 6.0 6
 17   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
5Dx-4W800  -450+800 6.0 6
 18 5C-1W50  -400+50 5.0 6
 19 3Dx-2W500  -50+500 6.0 6
 20 4SW 620 -650-620 4.0 6
 21   5 Keith Foreman
Helen Foreman
2N-3W150  +50+150 4.3 6
 22 4S-1N 50 -150-50 5.0 6
 23 3HN140  -110+200 4.0 6
 24 4S-1W50  -490+50 6.0 6
Total65.49%   94.3144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Jacky Russell-Smith & Penny Butcher
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   6 Pam Jardine
Keith Jackson
2NW 120 -120+50 1.0 6
 2 2S+2W 170 -400-110 2.0 6
 3 2S-1S 50 -50+120 0.0 6
 4 3N+3N690  +660+1370 2.0 6
 5   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
3Hx-2W 300 -300-50 0.0 6
 6 3N+3S 490 -490-430 0.0 6
 7 1Nx-2S500  +110+500 4.0 6
 8 3N+2N 460 -460-110 0.0 6
 9   4 Dorothy Laker
Alan Laker
5DS 400 -650-150 4.0 6
 10 4H-1W 100 -500+200 4.0 6
 11 5H-1E 50 -50+450 0.0 6
 12 3NW400  +400+400 3.0 6
 13   8 John Timberlake
Inu Kassam
3S-2S 200 -680-200 6.0 6
 14 7N-1E50  -1020+100 4.0 6
 15 4HN620  -100+990 4.0 6
 16  0 -900 5.0 6
 17   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
5Dx-4W 800 -800+450 0.0 6
 18 5C-1W 50 -50+400 1.0 6
 19 3Dx-2W 500 -500+50 0.0 6
 20 4SW620  +620+650 2.0 6
 21   3 Jack Feld
Peter Stevenson
3N-3W150  +50+150 4.3 6
 22 4S-2N 100 -150-50 2.0 6
 23 3H-2W200  -110+200 6.0 6
 24 2S+3W 200 -490+50 4.0 6
Total40.49%   58.3144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Jack Feld & Peter Stevenson
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   4 Dorothy Laker
Alan Laker
2NW 120 -120+50 1.0 6
 2 2SW 110 -400-110 6.0 6
 3 1N+1N120  -50+120 6.0 6
 4 6DN1370  +660+1370 6.0 6
 5   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
2H-2W100  +50+300 3.0 6
 6 3N+1S430  +430+490 1.0 6
 7 1Nx-2S 500 -500-110 2.0 6
 8 2C+1N110  +110+460 0.0 6
 9   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
5D+1N 420 -650-150 2.0 6
 10 4Hx-2W 500 -500+200 0.0 6
 11 4C-1N50  -50+450 2.0 6
 12 3NE400  +400+400 3.0 6
 13   5 Keith Foreman
Helen Foreman
4H+2E680  +200+680 5.0 6
 14 6N+1W1020  -100+1020 6.0 6
 15 4H-1N100  -990+100 5.0 6
 16  0 0+90 1.0 6
 17   8 John Timberlake
Inu Kassam
4S+1E 450 -450+800 0.0 6
 18 5C-1W50  -400+50 5.0 6
 19 4SN420  -50+500 4.0 6
 20 4SW 620 -650-620 4.0 6
 21   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
3N-3W 150 -150-50 1.7 6
 22 4S-2N100  +50+150 4.0 6
 23 3H-2W 200 -200+110 0.0 6
 24 2S+3W200  -50+490 2.0 6
Total48.40%   69.7144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Dorothy Laker & Alan Laker
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   3 Jack Feld
Peter Stevenson
2NW120  -50+120 5.0 6
 2 2SW110  +110+400 0.0 6
 3 1N+1N 120 -120+50 0.0 6
 4 6DN 1370 -1370-660 0.0 6
 5   5 Keith Foreman
Helen Foreman
2H-2W100  +50+300 3.0 6
 6 3N+1S430  +430+490 1.0 6
 7 2HW 110 -500-110 6.0 6
 8 4H+1N450  +110+460 4.0 6
 9   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
5DS400  +150+650 2.0 6
 10 4H-1W100  -200+500 2.0 6
 11 5H-1E50  -450+50 6.0 6
 12 3NW 400 -400-400 3.0 6
 13   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
4H+1E650  +200+680 2.0 6
 14 6NE990  -100+1020 4.0 6
 15 3N-1S100  -990+100 5.0 6
 16 2S-1N50  0+90 4.0 6
 17   6 Pam Jardine
Keith Jackson
4S-4E 200 -800+450 2.0 6
 18 5CW400  -50+400 6.0 6
 19 1D-1S50  -500+50 6.0 6
 20 4S+1W650  +620+650 6.0 6
 21   8 John Timberlake
Inu Kassam
50%  +50+150 3.0 6
 22 4S-3N 150 -150-50 0.0 6
 23 2S-1W100  -110+200 2.0 6
 24 5SW 450 -490+50 2.0 6
Total51.39%   74.0144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Keith Foreman & Helen Foreman
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   8 John Timberlake
Inu Kassam
2DE90  -50+120 2.0 6
 2 2NT+1E150  +110+400 2.0 6
 3 2SS 110 -120+50 3.0 6
 4 2Hx-4W 1100 -1370-660 2.0 6
 5   4 Dorothy Laker
Alan Laker
2H-2W 100 -300-50 3.0 6
 6 3N+1S 430 -490-430 5.0 6
 7 2HW110  +110+500 0.0 6
 8 4H+1N 450 -460-110 2.0 6
 9   6 Pam Jardine
Keith Jackson
3D+2S150  +150+650 0.0 6
 10 4S-2S 200 -200+500 0.0 6
 11 4H+1E 450 -450+50 1.0 6
 12 3NE 400 -400-400 3.0 6
 13   3 Jack Feld
Peter Stevenson
4H+2E 680 -680-200 1.0 6
 14 6N+1W 1020 -1020+100 0.0 6
 15 4H-1N 100 -100+990 1.0 6
 16  0 -900 5.0 6
 17   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
3S+1E170  -800+450 4.0 6
 18 3C+1W130  -50+400 4.0 6
 19 3S+1N 170 -500+50 4.0 6
 20 4SW620  +620+650 2.0 6
 21   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
2N-3W 150 -150-50 1.7 6
 22 4S-1N50  +50+150 1.0 6
 23 3HN 140 -200+110 2.0 6
 24 4S-1W 50 -50+490 0.0 6
Total33.82%   48.7144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Pam Jardine & Keith Jackson
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
2NW120  -50+120 5.0 6
 2 2S+2W170  +110+400 4.0 6
 3 2S-1S50  -120+50 6.0 6
 4 3N+3N 690 -1370-660 4.0 6
 5   8 John Timberlake
Inu Kassam
2H-1W 50 -300-50 6.0 6
 6 3N+2S 460 -490-430 2.0 6
 7 1Nx-2S500  +110+500 4.0 6
 8 3N+1N 430 -460-110 4.0 6
 9   5 Keith Foreman
Helen Foreman
3D+2S 150 -650-150 6.0 6
 10 4S-2S200  -500+200 6.0 6
 11 4H+1E450  -50+450 5.0 6
 12 3NE400  +400+400 3.0 6
 13   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
4H+2E 680 -680-200 1.0 6
 14 7N-2E100  -1020+100 6.0 6
 15 4Hx+1N990  -100+990 6.0 6
 16 2DW 90 -900 0.0 6
 17   4 Dorothy Laker
Alan Laker
4S-4E200  -450+800 4.0 6
 18 5CW 400 -400+50 0.0 6
 19 1D-1S 50 -50+500 0.0 6
 20 4S+1W 650 -650-620 0.0 6
 21   7 Sylvia Timberlake
Adrian Patrick
2S-1E 50 -150-50 5.7 6
 22 3S-1S50  +50+150 1.0 6
 23 3DE110  -200+110 6.0 6
 24 3N+3E490  -50+490 6.0 6
Total62.99%   90.7144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 Sylvia Timberlake & Adrian Patrick
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
3N-1E50  -120+50 6.0 6
 2 3NTE 400 -400-110 0.0 6
 3 2SS110  -50+120 3.0 6
 4 3N+2N660  +660+1370 0.0 6
 5   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
3Hx-2W300  +50+300 6.0 6
 6 3N+3S490  +430+490 6.0 6
 7 1Nx-2S 500 -500-110 2.0 6
 8 3N+2N460  +110+460 6.0 6
 9   3 Jack Feld
Peter Stevenson
5D+1N420  +150+650 4.0 6
 10 4Hx-2W500  -200+500 6.0 6
 11 4C-1N 50 -450+50 4.0 6
 12 3NE 400 -400-400 3.0 6
 13   4 Dorothy Laker
Alan Laker
4H+1E 650 -680-200 4.0 6
 14 6NE 990 -1020+100 2.0 6
 15 3N-1S 100 -100+990 1.0 6
 16 2S-1N 50 -900 2.0 6
 17   5 Keith Foreman
Helen Foreman
3S+1E 170 -450+800 2.0 6
 18 3C+1W 130 -400+50 2.0 6
 19 3S+1N170  -50+500 2.0 6
 20 4SW 620 -650-620 4.0 6
 21   6 Pam Jardine
Keith Jackson
2S-1E50  +50+150 0.3 6
 22 3S-1S 50 -150-50 5.0 6
 23 3DE 110 -110+200 0.0 6
 24 3N+3E 490 -490+50 0.0 6
Total48.82%   70.3144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 John Timberlake & Inu Kassam
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   5 Keith Foreman
Helen Foreman
2DE 90 -120+50 4.0 6
 2 2NT+1E 150 -400-110 4.0 6
 3 2SS110  -50+120 3.0 6
 4 2Hx-4W1100  +660+1370 4.0 6
 5   6 Pam Jardine
Keith Jackson
2H-1W50  +50+300 0.0 6
 6 3N+2S460  +430+490 4.0 6
 7 1Nx-2S 500 -500-110 2.0 6
 8 3N+1N430  +110+460 2.0 6
 9   1 Lynne Hiorns
Roger Sugden
5Dx+1S650  +150+650 6.0 6
 10 4Hx-1W200  -200+500 4.0 6
 11 4H+1E 450 -450+50 1.0 6
 12 3NW 400 -400-400 3.0 6
 13   2 Jacky Russell-Smith
Penny Butcher
3S-2S200  +200+680 0.0 6
 14 7N-1E 50 -100+1020 2.0 6
 15 4HN 620 -990+100 2.0 6
 16  0 0+90 1.0 6
 17   3 Jack Feld
Peter Stevenson
4S+1E450  -800+450 6.0 6
 18 5C-1W 50 -50+400 1.0 6
 19 4SN 420 -500+50 2.0 6
 20 4SW620  +620+650 2.0 6
 21   4 Dorothy Laker
Alan Laker
50%  -150-50 3.0 6
 22 4S-3N150  +50+150 6.0 6
 23 2S-1W 100 -200+110 4.0 6
 24 5SW450  -50+490 4.0 6
Total48.61%   70.0144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Saturday 12 January 2013 at 8:52 AM