Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Malcolm Channing

Mayfield Duplicate Bridge Club

Kath Coward Cup
Friday 14 December 12

Directed by Sylvia Timberlake
Scored by Sylvia Timberlake

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 8 David Scott-Jones & Gill Scott-Jones94/ 14465.28 18
2 1 Tony Cherrett & Richard Wheen90/ 14462.50 12
3 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake85/ 14459.03 6
4 6 Keith Jackson & Pam Jardine81/ 14456.25  
5 5 Geoff Whitehead & Philip Brooks62/ 14443.06  
6= 3 Mark Gregory & Cindy Gregory59/ 14440.97  
6= 4 Keith Foreman & Helen Foreman59/ 14440.97  
8 2 Malcolm Channing & Inu Kassam46/ 14431.94  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 6 0 2 6 4 5 1 6 5 2 5 2 4 4 3 2 4 6 1 5 4 6 3 4 1 90
2 6 1 0 2 4 0 1 2 2 4 1 0 2 0 0 0 2 0 5 1 0 4 3 6 2 46
3 3 1 4 6 2 1 5 0 0 0 5 5 4 2 0 4 0 3 1 2 6 2 3 0 3 59
4 3 5 2 0 6 1 1 2 4 2 5 6 0 0 3 0 2 3 0 6 6 1 0 1 4 59
5 3 2 2 2 0 5 5 4 1 0 5 1 2 4 6 2 2 6 2 1 2 0 3 2 5 62
6 0 5 6 4 4 2 5 0 5 6 1 5 2 2 3 4 4 3 6 0 4 5 0 5 6 81
7 0 6 4 0 2 6 5 4 6 6 1 1 6 6 3 6 4 0 4 5 2 1 6 1 7 85
8 3 4 4 4 2 4 1 6 1 4 1 4 4 6 6 6 6 3 5 4 0 5 6 5 8 94



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 9 8 4 3
A J 9 4
10
♣ J 5 2
 
♠ A 6
6
A Q 7 5 3 2
♣ K Q 4 3
  ♠ Q 7 2
Q 8
K 9 8 4
♣ 10 9 7 6
  ♠ K 10 5
K 10 7 5 3 2
J 6
♣ A 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4H+1S450 60
3 4 3H+2S200 33
7 1 5DW 40006
8 5 3H+2S200 33
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 5
Q 4 2
9 7
♣ A 10 8 6 2
 
♠ 8 7 3
K 6 3
A Q 8 2
♣ 7 5 4
  ♠ A K J
A J 10 8
K 10 6 4
♣ Q J
  ♠ Q 6 4 2
9 7 5
J 5 3
♣ K 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4H+1E 45015
3 4 4H+1E 45015
7 1 3N-1W50 60
8 5 5DW 40042
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8
K 8 3
J 9 8 7 4
♣ A K 2
 
♠ Q J 7 5 3 2
2
A 6 5
♣ 10 8 4
  ♠ 4
Q 10 9 6 4
K 3 2
♣ Q 9 7 3
  ♠ A K 9 6
A J 7 5
Q 10
♣ J 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4H-2S 10006
3 4 3N+2N460 42
7 1 3N+2S460 42
8 5 3N+2S460 42
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 9 5 3
A J 10 9 8 6 5 2
---
♣ ---
 
♠ ---
K 4
Q J 10 9 7 2
♣ K Q 7 4 3
  ♠ A J 10 8 4
Q 7
A 4 3
♣ 8 6 5
  ♠ 7 6 2
3
K 8 6 5
♣ A J 10 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4H-1N 10024
3 4 4HxN790 60
7 1 4Sx-2S 50006
8 5 5Dx-2W500 42
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 8 5
J
K J 10 7
♣ Q 8 6 4 2
 
♠ A 10 9 3 2
K
5 4 2
♣ A K 7 3
  ♠ 7 6
Q 10 8 7 5 4
A 8 6
♣ J 5
  ♠ K Q 4
A 9 6 3 2
Q 9 3
♣ 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2HE 11024
4 5 1NN90 60
7 2 2HE 11024
8 6 2HE 11024
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 6 5
9
K Q 7 4 2
♣ Q J 9
 
♠ J 9 7
Q J 8 5 3
A 9 5
♣ 8 7
  ♠ A 8 4 2
K 10 7 2
J 8 3
♣ 10 6
  ♠ K 3
A 6 4
10 6
♣ A K 5 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3C+1S130 15
4 5 3C+1N130 15
7 2 5C+1S420 60
8 6 3NS400 42
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 9 8 6 2
8 7 4 3
K
♣ 10 7 6
 
♠ 4
A K 6 2
J 10 9 5 3
♣ K Q 3
  ♠ 10 5
J 9 5
A Q 8 7 2
♣ J 9 8
  ♠ A Q J 7 3
Q 10
6 4
♣ A 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3D+2E 15051
4 5 4S-2S 20015
7 2 4D+1E 15051
8 6 4S-2S 20015
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 9 8 6 3
10
A J 9 2
♣ A
 
♠ A 7 2
A K 5
6
♣ 10 9 6 5 4 2
  ♠ K
Q 8 6 2
10 7 4 3
♣ Q J 7 3
  ♠ 5 4
J 9 7 4 3
K Q 8 5
♣ K 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 4C+1W 15006
4 5 5S-2N 10024
7 2 4S-1N 5042
8 6 3S+2N200 60
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q J 3 2
4 2
10 7 6 3
♣ K J 10
 
♠ 4
A J 9 7 5 3
J 2
♣ A 5 3 2
  ♠ A K 10 9 7 6
Q 8 6
K 8 5
♣ 9
  ♠ 8 5
K 10
A Q 9 4
♣ Q 8 7 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4HW 62042
5 6 4H+1W 65015
7 3 3S+2E 20060
8 1 4H+1W 65015
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 3 2
K 8 6
2
♣ A Q 5 4 3 2
 
♠ 9
J 7 4 3
A Q 9 5 4 3
♣ K 10
  ♠ A J 10 8 7 6
---
10 8 7
♣ J 9 8 6
  ♠ Q 5 4
A Q 10 9 5 2
K J 6
♣ 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 2SE 11024
5 6 4H-2S 20006
7 3 4HS620 60
8 1 4H-1S 10042
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8 7
A 10 8 6 4
J 9
♣ 8 2
 
♠ Q 4
Q 3 2
A K 6 3 2
♣ A K 4
  ♠ 9 6 3
J 5
Q 7 5 4
♣ 10 7 6 3
  ♠ K J 5 2
K 9 7
10 8
♣ Q J 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3D-1W50 51
5 6 4D-1W50 51
7 3 3S-1S 5015
8 1 3H-1N 5015
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 4
Q J 10 3
10 7 4
♣ K Q 9 7 3
 
♠ 10 9 7 5 3
A 8 7 6
Q 9 3
♣ 5
  ♠ Q 8 6
5
A 8 6 5 2
♣ A 6 4 2
  ♠ A K J 2
K 9 4 2
K J
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 2HS110 60
5 6 4H-2S 20015
7 3 4H-2S 20015
8 1 4H-1N 10042
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6 3
J 8 7 3
K 7 6 2
♣ Q 10 7
 
♠ A J 7
A K 4
Q 8 4
♣ A J 8 4
  ♠ K 9 8 4
Q 2
J 9 5
♣ K 6 5 2
  ♠ Q 10 5 2
10 9 6 5
A 10 3
♣ 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3NW 60024
5 3 3NW 60024
6 1 3NW 60024
7 4 3C+1W 13060
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 9 8 6
Q J 9 3
K 3
♣ J 2
 
♠ K 5 4 3
A K 8
Q J 10 8 6
♣ 8
  ♠ J 2
6 5 4
9 7
♣ A K 10 7 6 5
  ♠ A 7
10 7 2
A 5 4 2
♣ Q 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3Sx-2N 30006
5 3 2D-1W50 42
6 1 2DW 9024
7 4 3N-4W200 60
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 9 6 5
10
Q J 9 4 3
♣ 9 8 7
 
♠ K Q 7
K 9 7 2
K 10 7
♣ A 5 4
  ♠ 10 4 2
A Q 5 4
8 5
♣ K Q 10 6
  ♠ A 8 3
J 8 6 3
A 6 2
♣ J 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 4H+1W 45006
5 3 3N-1W50 60
6 1 4HW 42033
7 4 4HW 42033
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 3
A K 4 2
J 10 5
♣ 10 7 2
 
♠ A J 6 4
Q 10 7 6
K Q
♣ Q 9 4
  ♠ K 5
8 3
A 9 8 6 3
♣ A K 6 5
  ♠ Q 9 7 2
J 9 5
7 4 2
♣ J 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3N+4W 72006
5 3 3N+3W 69024
6 1 3N+2W 66042
7 4 3NW 60060
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 10 8 3
K
J 8 7 5
♣ 9 6 5
 
♠ 7 4
Q 10 2
A Q 9 4 3
♣ A 7 2
  ♠ 9 6 5 2
J 9 8 7 6
10 2
♣ J 8
  ♠ A K
A 5 4 3
K 6
♣ K Q 10 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N+1N430 42
3 8 5CS400 06
6 4 3N+1S430 42
7 5 3N+1S430 42
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 9 6
Q 9 2
7 6 5 4
♣ Q 8
 
♠ 7
A 6 3
A 10 3 2
♣ A K J 9 2
  ♠ 10 8 4 3
J 8 5
K 9 8
♣ 10 6 3
  ♠ A J 5 2
K 10 7 4
Q J
♣ 7 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2SN110 60
3 8 3CW 11033
6 4 1C+2W 11033
7 5 2S-3N 30006
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 8 6 2
A K
9 8 6 2
♣ K
 
♠ 10 9 7 3
J 8 6 5 2
Q 5 4
♣ 3
  ♠ 5
Q 7
A K 7
♣ Q J 10 9 8 5 2
  ♠ J 4
10 9 4 3
J 10 3
♣ A 7 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3S+1N170 15
3 8 3S+1N170 15
6 4 5Cx-4E1100 60
7 5 4SN420 42
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J
8 5 3 2
A 10 6
♣ A 10 8 4 2
 
♠ Q 6
Q J 7
5 3 2
♣ K Q 9 7 3
  ♠ 9 8 7 4
6 4
K Q J 8 4
♣ J 6
  ♠ A K 10 5 3 2
A K 10 9
9 7
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H+1S650 51
3 8 2H+3S200 24
6 4 2S+2S170 06
7 5 4S+1S650 51
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 7
9 5 3
A 9 6
♣ K 10 9 8 4
 
♠ 8 2
A Q J 8 4
Q J 10 8
♣ J 6
  ♠ A 5 3
6 2
K 7 5 4
♣ A 7 3 2
  ♠ K Q J 9 6 4
K 10 7
3 2
♣ Q 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2H+2W 17042
2 3 3S-2S 20006
4 8 3D+1E 13060
7 6 2N+2E 18024
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10
7 6 5 3
K J 4
♣ J 7 3
 
♠ 7 5 2
Q J 10
A 6
♣ K 10 8 6 2
  ♠ 9 8 6 4 3
A 9 4
10 7 2
♣ A Q
  ♠ K J
K 8 2
Q 9 8 5 3
♣ 9 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 1N+1N120 60
2 3 1NN90 42
4 8 0 15
7 6 0 15
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 5 4 2
10 8
K Q 4
♣ A 9 6 5
 
♠ Q J 7
9 5 4 3 2
3
♣ J 8 3 2
  ♠ A 10 8 3
K 7 6
J 9 8 5
♣ 10 7
  ♠ K 9
A Q J
A 10 7 6 2
♣ K Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N+2S660 33
2 3 3N+2S660 33
4 8 5DN600 06
7 6 3N+3S690 60
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 8
Q 4
10 6 5 3 2
♣ 7 5 3 2
 
♠ A K 7 6 4 3
A 8 6 5 3
---
♣ 10 6
  ♠ 2
J 10 9 7
A Q J 8 7
♣ A J 9
  ♠ J 10 9 5
K 2
K 9 4
♣ K Q 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4H+1W 45042
2 3 3NE 40060
4 8 5H+1E 48015
7 6 5H+1E 48015

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Tony Cherrett & Richard Wheen
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
5DW400  -450+400 6 6
 2 3N-1W 50 -50+450 0 6
 3 3N+2S 460 -460+100 2 6
 4 4Sx-2S500  -790+500 6 6
 5   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
2HE110  -90+110 4 6
 6 3C+1S 130 -420-130 5 6
 7 3D+2E150  +150+200 1 6
 8 4C+1W150  -200+150 6 6
 9   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
4H+1W650  +200+650 5 6
 10 4H-1S100  -620+200 2 6
 11 3H-1N50  -50+50 5 6
 12 4H-1N100  -110+200 2 6
 13   6 Keith Jackson
Pam Jardine
3NW600  +130+600 4 6
 14 2DW90  -200+300 4 6
 15 4HW420  -50+450 3 6
 16 3N+2W660  +600+720 2 6
 17   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
3N+1N430  +400+430 4 6
 18 2SN110  -300+110 6 6
 19 3S+1N170  +170+1100 1 6
 20 4H+1S650  +170+650 5 6
 21   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
2H+2W 170 -200-130 4 6
 22 1N+1N120  0+120 6 6
 23 3N+2S660  +600+690 3 6
 24 4H+1W 450 -480-400 4 6
Total62.50%   90144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Malcolm Channing & Inu Kassam
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   6 Keith Jackson
Pam Jardine
4H+1S450  -400+450 6 6
 2 4H+1E 450 -450+50 1 6
 3 4H-2S 100 -100+460 0 6
 4 4H-1N 100 -500+790 2 6
 5   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
2HE110  -90+110 4 6
 6 5C+1S 420 -420-130 0 6
 7 4D+1E150  +150+200 1 6
 8 4S-1N50  -200+150 2 6
 9   4 Keith Foreman
Helen Foreman
4HW620  +200+650 2 6
 10 2SE110  -620+200 4 6
 11 3D-1W 50 -50+50 1 6
 12 2HS 110 -110+200 0 6
 13   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
3NW 600 -600-130 2 6
 14 3Sx-2N 300 -300+200 0 6
 15 4H+1W 450 -450+50 0 6
 16 3N+4W 720 -720-600 0 6
 17   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
3N+1N 430 -430-400 2 6
 18 2SN 110 -110+300 0 6
 19 3S+1N 170 -1100-170 5 6
 20 4H+1S 650 -650-170 1 6
 21   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
3S-2S 200 -200-130 0 6
 22 1NN90  0+120 4 6
 23 3N+2S660  +600+690 3 6
 24 3NE 400 -480-400 6 6
Total31.94%   46144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Mark Gregory & Cindy Gregory
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3H+2S200  -400+450 3 6
 2 4H+1E 450 -450+50 1 6
 3 3N+2N460  -100+460 4 6
 4 4HxN790  -500+790 6 6
 5   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
2HE 110 -110+90 2 6
 6 3C+1S130  +130+420 1 6
 7 3D+2E 150 -200-150 5 6
 8 4C+1W 150 -150+200 0 6
 9   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3S+2E200  +200+650 0 6
 10 4HS 620 -620+200 0 6
 11 3S-1S50  -50+50 5 6
 12 4H-2S200  -110+200 5 6
 13   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
3NW600  +130+600 4 6
 14 2D-1W 50 -200+300 2 6
 15 3N-1W 50 -50+450 0 6
 16 3N+3W690  +600+720 4 6
 17   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
5CS400  +400+430 0 6
 18 3CW 110 -300+110 3 6
 19 3S+1N170  +170+1100 1 6
 20 2H+3S200  +170+650 2 6
 21   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
3S-2S200  +130+200 6 6
 22 1NN 90 -1200 2 6
 23 3N+2S 660 -690-600 3 6
 24 3NE400  +400+480 0 6
Total40.97%   59144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Keith Foreman & Helen Foreman
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
3H+2S 200 -450+400 3 6
 2 4H+1E450  -50+450 5 6
 3 3N+2N 460 -460+100 2 6
 4 4HxN 790 -790+500 0 6
 5   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
1NN90  -110+90 6 6
 6 3C+1N130  +130+420 1 6
 7 4S-2S 200 -200-150 1 6
 8 5S-2N 100 -150+200 2 6
 9   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
4HW 620 -650-200 4 6
 10 2SE 110 -200+620 2 6
 11 3D-1W50  -50+50 5 6
 12 2HS110  -200+110 6 6
 13   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3C+1W130  +130+600 0 6
 14 3N-4W 200 -200+300 0 6
 15 4HW420  -50+450 3 6
 16 3NW600  +600+720 0 6
 17   6 Keith Jackson
Pam Jardine
3N+1S 430 -430-400 2 6
 18 1C+2W110  -110+300 3 6
 19 5Cx-4E 1100 -1100-170 0 6
 20 2S+2S 170 -650-170 6 6
 21   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
3D+1E 130 -200-130 6 6
 22  0 0+120 1 6
 23 5DN600  +600+690 0 6
 24 5H+1E 480 -480-400 1 6
Total40.97%   59144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Geoff Whitehead & Philip Brooks
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
3H+2S 200 -450+400 3 6
 2 5DW400  -50+450 2 6
 3 3N+2S 460 -460+100 2 6
 4 5Dx-2W 500 -790+500 2 6
 5   4 Keith Foreman
Helen Foreman
1NN 90 -90+110 0 6
 6 3C+1N 130 -420-130 5 6
 7 4S-2S200  +150+200 5 6
 8 5S-2N100  -200+150 4 6
 9   6 Keith Jackson
Pam Jardine
4H+1W 650 -650-200 1 6
 10 4H-2S 200 -200+620 0 6
 11 4D-1W50  -50+50 5 6
 12 4H-2S 200 -200+110 1 6
 13   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
3NW 600 -600-130 2 6
 14 2D-1W50  -300+200 4 6
 15 3N-1W50  -450+50 6 6
 16 3N+3W 690 -720-600 2 6
 17   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3N+1S 430 -430-400 2 6
 18 2S-3N300  -110+300 6 6
 19 4SN 420 -1100-170 2 6
 20 4S+1S 650 -650-170 1 6
 21   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
2H+2W170  +130+200 2 6
 22 1N+1N 120 -1200 0 6
 23 3N+2S 660 -690-600 3 6
 24 4H+1W450  +400+480 2 6
Total43.06%   62144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Keith Jackson & Pam Jardine
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
4H+1S 450 -450+400 0 6
 2 4H+1E450  -50+450 5 6
 3 4H-2S100  -460+100 6 6
 4 4H-1N100  -790+500 4 6
 5   8 David Scott-Jones
Gill Scott-Jones
2HE110  -90+110 4 6
 6 3NS 400 -420-130 2 6
 7 4S-2S200  +150+200 5 6
 8 3S+2N 200 -200+150 0 6
 9   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
4H+1W650  +200+650 5 6
 10 4H-2S200  -620+200 6 6
 11 4D-1W 50 -50+50 1 6
 12 4H-2S200  -110+200 5 6
 13   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
3NW 600 -600-130 2 6
 14 2DW 90 -300+200 2 6
 15 4HW 420 -450+50 3 6
 16 3N+2W 660 -720-600 4 6
 17   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3N+1S430  +400+430 4 6
 18 1C+2W 110 -300+110 3 6
 19 5Cx-4E1100  +170+1100 6 6
 20 2S+2S170  +170+650 0 6
 21   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
2N+2E180  +130+200 4 6
 22  0 -1200 5 6
 23 3N+3S 690 -690-600 0 6
 24 5H+1E480  +400+480 5 6
Total56.25%   81144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
5DW 400 -400+450 0 6
 2 3N-1W50  -450+50 6 6
 3 3N+2S460  -100+460 4 6
 4 4Sx-2S 500 -500+790 0 6
 5   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
2HE 110 -110+90 2 6
 6 5C+1S420  +130+420 6 6
 7 4D+1E 150 -200-150 5 6
 8 4S-1N 50 -150+200 4 6
 9   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
3S+2E 200 -650-200 6 6
 10 4HS620  -200+620 6 6
 11 3S-1S 50 -50+50 1 6
 12 4H-2S 200 -200+110 1 6
 13   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3C+1W 130 -600-130 6 6
 14 3N-4W200  -300+200 6 6
 15 4HW 420 -450+50 3 6
 16 3NW 600 -720-600 6 6
 17   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
3N+1S430  +400+430 4 6
 18 2S-3N 300 -300+110 0 6
 19 4SN420  +170+1100 4 6
 20 4S+1S650  +170+650 5 6
 21   6 Keith Jackson
Pam Jardine
2N+2E 180 -200-130 2 6
 22  0 0+120 1 6
 23 3N+3S690  +600+690 6 6
 24 5H+1E 480 -480-400 1 6
Total59.03%   85144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 David Scott-Jones & Gill Scott-Jones
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   5 Geoff Whitehead
Philip Brooks
3H+2S200  -400+450 3 6
 2 5DW 400 -450+50 4 6
 3 3N+2S460  -100+460 4 6
 4 5Dx-2W500  -500+790 4 6
 5   6 Keith Jackson
Pam Jardine
2HE 110 -110+90 2 6
 6 3NS400  +130+420 4 6
 7 4S-2S 200 -200-150 1 6
 8 3S+2N200  -150+200 6 6
 9   1 Tony Cherrett
Richard Wheen
4H+1W 650 -650-200 1 6
 10 4H-1S 100 -200+620 4 6
 11 3H-1N 50 -50+50 1 6
 12 4H-1N 100 -200+110 4 6
 13   2 Malcolm Channing
Inu Kassam
3NW600  +130+600 4 6
 14 3Sx-2N300  -200+300 6 6
 15 4H+1W450  -50+450 6 6
 16 3N+4W720  +600+720 6 6
 17   3 Mark Gregory
Cindy Gregory
5CS 400 -430-400 6 6
 18 3CW110  -110+300 3 6
 19 3S+1N 170 -1100-170 5 6
 20 2H+3S 200 -650-170 4 6
 21   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3D+1E130  +130+200 0 6
 22  0 -1200 5 6
 23 5DN 600 -690-600 6 6
 24 5H+1E480  +400+480 5 6
Total65.28%   94144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Friday 14 December 2012 at 11:16 PM