Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Roger Sugden

Mayfield Duplicate Bridge Club

Kath Coward Cup
Friday 1 June 12

Directed by Sylvia Timberlake
Scored by Sylvia Timberlake

 
Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 8 Clive Allum & Philip Brooks84/ 14458.33 18
2 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake77/ 14453.47 12
3= 2 Trevor Munns & Joyce Munns74/ 14451.39 6
3= 5 Adrian Boulding & Jacky Boulding74/ 14451.39 6
5 1 Pam Jardine & Inu Kassam73/ 14450.69  
6 4 Keith Foreman & Helen Foreman71/ 14449.31  
7 6 Cindy Gregory & Mark Gregory70/ 14448.61  
8 3 Peter Perkins & Jan Perkins53/ 14436.81  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 0 3 2 2 5 2 6 1 3 6 0 6 3 5 4 4 5 2 3 5 0 0 6 0 1 73
2 1 3 0 0 5 5 1 6 3 3 6 0 6 1 4 4 1 4 3 1 6 4 2 5 2 74
3 4 0 2 6 1 4 0 5 3 3 3 2 3 1 0 6 0 0 3 0 0 2 4 1 3 53
4 2 6 4 0 6 1 2 5 3 3 0 6 6 1 6 0 1 1 3 4 3 6 0 2 4 71
5 5 0 0 4 0 5 4 1 3 6 3 2 3 5 6 0 4 1 3 1 6 6 0 6 5 74
6 5 3 6 6 2 0 1 4 3 0 3 4 3 1 2 2 5 5 3 2 3 4 2 1 6 70
7 6 3 4 4 1 1 5 0 3 3 3 4 0 5 0 6 2 5 3 5 3 2 4 5 7 77
8 1 6 6 2 4 6 5 2 3 0 6 0 0 5 2 2 6 6 3 6 3 0 6 4 8 84



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 8 5 2
K 3
9 8 6 2
♣ A Q 10
 
♠ J 10 6 4 3
J 10 9 7
7
♣ K J 5
  ♠ A 9
5 4 2
Q J 10 4
♣ 8 7 6 2
  ♠ Q 7
A Q 8 6
A K 5 3
♣ 9 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 3NN400 15
3 4 3N+1N430 42
7 1 3N+2N460 60
8 5 3NN400 15
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 8
K J 10 8 4 2
Q 4
♣ 10 6
 
♠ 9 7 6
Q 9
A 10 8 7 6 3
♣ Q 8
  ♠ J 4 3
7 6
K 9 2
♣ A J 9 5 2
  ♠ Q 10 5 2
A 5 3
J 5
♣ K 7 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 2H+2N170 33
3 4 3D+1W 13006
7 1 3H+1N170 33
8 5 3H+2N200 60
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 3
Q 10 9 3
10 6 5 4
♣ A Q
 
♠ K Q 7
J 2
Q 9 8 7 3
♣ J 3 2
  ♠ A
K 8 7 4
A K J
♣ 10 8 7 5 4
  ♠ J 10 6 5 4 2
A 6 5
2
♣ K 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 3NW 60006
3 4 2DE 9024
7 1 3N-1W100 42
8 5 2SS110 60
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 4 2
Q 10 7 5 2
K
♣ A 10 3
 
♠ 10 8 7 3
K 9
A 8 5 2
♣ 9 7 2
  ♠ Q 6
A J 6
Q 9 7 6 3
♣ Q 8 6
  ♠ K 9 5
8 4 3
J 10 4
♣ K J 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 1N-2S 20006
3 4 3D-2E200 60
7 1 2HN110 42
8 5 1N-1S 10024
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 6
A J 10 7 5 4
4 2
♣ 9 2
 
♠ Q J 7
K 9
Q 9 8 7 5
♣ K 6 4
  ♠ A K 5 4 3
---
10 6
♣ A Q J 10 5 3
  ♠ 9 2
Q 8 6 3 2
A K J 3
♣ 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 4S+1E 45015
4 5 6C-1E50 60
7 2 4S+1E 45015
8 6 3Hx-1S 20042
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 5 4
K 9 6 2
A J 2
♣ J 5 3
 
♠ Q 9 3
Q 8 5 4 3
9 6
♣ A 7 6
  ♠ A 10 7 2
---
Q 10 8 5 3
♣ K 10 8 4
  ♠ J 8 6
A J 10 7
K 7 4
♣ Q 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3H-1N 5042
4 5 4H-2N 10015
7 2 3H-2N 10015
8 6 2NN120 60
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 7 6
K Q J 4
J 10 3
♣ J 10 6
 
♠ K J 10 8 5
6 5 2
A 8 7
♣ 9 2
  ♠ 4 3
A 10 9 3
Q 6 2
♣ A Q 5 4
  ♠ A Q 2
8 7
K 9 5 4
♣ K 8 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 1N-2S 20006
4 5 2S+1E 14024
7 2 1NS90 51
8 6 1NS90 51
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 6 4 3
K Q J 5
10 8 4
♣ J 6 5
 
♠ K Q
9 7 6
K Q J 5 3
♣ K 4 2
  ♠ A 8 7
10 3 2
9 6
♣ A Q 9 8 7
  ♠ J 10 9 5 2
A 8 4
A 7 2
♣ 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3DW 11051
4 5 3DW 11051
7 2 3D+3W 17006
8 6 1N+2W 15024
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 5 4 3 2
A K Q 7
A Q
♣ A 6
 
♠ Q 7
3
K J 5
♣ J 10 9 7 5 4 2
  ♠ J 8 6
9 4
8 6 4 3 2
♣ K 8 3
  ♠ K 10 9
J 10 8 6 5 2
10 9 7
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4H+2N480 33
5 6 4H+2S480 33
7 3 4S+2N480 33
8 1 4H+2S480 33
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 7 6 3
10 9 8
Q
♣ K Q 6 4 3
 
♠ Q 10 4
J 5
A 10 8 7 4
♣ A J 8
  ♠ A K 8 5 2
A K 6
6 3
♣ 10 9 5
  ♠ J
Q 7 4 3 2
K J 9 5 2
♣ 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4SE 62033
5 6 3NE 60060
7 3 4SE 62033
8 1 4Hx-3N 80006
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K J
A J 10 9 6 2
5
♣ J 8 7 2
 
♠ A 8 6 5 2
4
7 2
♣ A K Q 6 4
  ♠ Q 4 3
K Q 8 7
K J 10 6 4
♣ 10
  ♠ 10 9 7
5 3
A Q 9 8 3
♣ 9 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4SE 42006
5 6 3N-1E50 33
7 3 4S-1W50 33
8 1 3N-2E100 60
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A
A 9
A Q J 8 6 5 3
♣ K J 8
 
♠ Q 7
J 7 3 2
K 7 4 2
♣ 10 9 6
  ♠ J 9 8 4 3 2
K 5 4
10
♣ 5 4 3
  ♠ K 10 6 5
Q 10 8 6
9
♣ A Q 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 6DN1370 60
5 6 3N+2N660 24
7 3 3N+3N690 42
8 1 6N-1S 10006
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 6 4
10 2
A J 8 5
♣ A J 10
 
♠ 7 2
K Q J 3
10 9
♣ K Q 7 4 3
  ♠ J 10
9 7 6
K Q 6 2
♣ 9 8 6 2
  ♠ A 9 8 5 3
A 8 5 4
7 4 3
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 4S+1N650 60
5 3 4SN620 33
6 1 4SN620 33
7 4 3S+3N230 06
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 5
K 6 2
Q 3
♣ K 9 8 6 4
 
♠ A 10 7 3 2
J 8 7
J 10 8 7
♣ A
  ♠ 8 4
10 9 4
A K 9 6 5
♣ Q 10 5
  ♠ K J 6
A Q 5 3
4 2
♣ J 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 4C-2N 10015
5 3 0 51
6 1 4C-2N 10015
7 4 0 51
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 5
A 7 6
K J 10
♣ A 6 2
 
♠ 9 6 4
J 8
A Q 9 7
♣ K Q 9 7
  ♠ J 8 7
K 5 4 3
5 4 3
♣ 8 4 3
  ♠ K 3 2
Q 10 9 2
8 6 2
♣ J 10 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 2H+1S140 42
5 3 2S+2N170 60
6 1 2HS110 24
7 4 2C-2W100 06
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 10 8 2
A 4
A Q 10 2
♣ K Q 8
 
♠ Q J 9 3
Q J 7
K 7 5
♣ 9 7 4
  ♠ 5 4
K 10 9 3
J 6 4 3
♣ 6 3 2
  ♠ A 7 6
8 6 5 2
9 8
♣ A J 10 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 8 3NS400 42
5 3 4S-2N 10006
6 1 3N-1N 5024
7 4 3N+2N460 60
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K 2
A K 6 5
7 6 4 3
♣ K J 8
 
♠ A J 9 6 5
9 7 4 3
9
♣ 7 5 3
  ♠ 10 4
Q 10
A K Q 8 2
♣ A 10 9 4
  ♠ Q 8 7 3
J 8 2
J 10 5
♣ Q 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-1W50 51
3 8 1Nx-2N 30006
6 4 2D-1E50 51
7 5 3SW 14024
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 2
A J 10 5
4
♣ J 9 8 2
 
♠ A 7 5 4
K 9 6 2
A J 9 3
♣ 3
  ♠ 10 3
8 7
Q 10 7 6 2
♣ A 7 5 4
  ♠ 9 8 6
Q 4 3
K 8 5
♣ K Q 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3D-1E50 24
3 8 3DW 11006
6 4 3CS110 51
7 5 2C+1S110 51
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K J 7
K Q 7 2
K 6
♣ 10 5 3
 
♠ 6 4
J 6
A J 5 4 2
♣ A J 9 4
  ♠ 10 9 5 3 2
4
10 8 7 3
♣ Q 7 6
  ♠ Q 8
A 10 9 8 5 3
Q 9
♣ K 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H+1S450 33
3 8 4H+1S450 33
6 4 4H+1S450 33
7 5 4H+1S450 33
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ ---
K J 7
9 7 6 4 3 2
♣ J 9 7 5
 
♠ K 8 7
Q 8 5 2
J 10
♣ K Q 8 3
  ♠ Q J 6 5
10 9
K Q
♣ A 10 6 4 2
  ♠ A 10 9 4 3 2
A 6 4 3
A 8 5
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-3W300 51
3 8 3CE 11006
6 4 3N-1E100 24
7 5 4C-3E300 51
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 5
A 10 4
A K 7 6
♣ J 8 6 3 2
 
♠ K 9
K 3
Q J 9 5 4 3
♣ K 9 5
  ♠ A 10 6 4 2
Q 9 7 5
8 2
♣ A 10
  ♠ Q J 8 7 3
J 8 6 2
10
♣ Q 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 1SE 8006
2 3 3CN110 60
4 8 4S-2E100 33
7 6 2N-2W100 33
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 5
4 3 2
A 8
♣ A 8 3 2
 
♠ J 7 6
A 9 8 7
J 10
♣ K Q 9 5
  ♠ Q 10 4
J 5
K 9 7 5 4 3 2
♣ J
  ♠ K 3 2
K Q 10 6
Q 6
♣ 10 7 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3H-2S 10006
2 3 1NN90 42
4 8 3D-2E200 60
7 6 3H-1S 5024
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 10 5
5
K 9 7 4 2
♣ K 10 7 4
 
♠ Q 8 6
A J 7 2
A J 6 3
♣ Q 9
  ♠ A 9 7 4 3
6 4 3
10 8
♣ J 8 2
  ♠ J 2
K Q 10 9 8
Q 5
♣ A 6 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2HS110 60
2 3 2N-1N 10024
4 8 3N-2N 20006
7 6 2DN90 42
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 6
3 2
K Q J 10 9 6 4
♣ K J
 
♠ K Q 8 5
A Q 10 9 5
8 5 3
♣ 6
  ♠ 7 4 2
8 7 4
7
♣ Q 10 9 8 5 4
  ♠ A J 10 3
K J 6
A 2
♣ A 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3D+2N150 06
2 3 3N+2S460 51
4 8 5DN400 24
7 6 3N+2S460 51

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Pam Jardine & Inu Kassam
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3N+2N 460 -460-400 0 6
 2 3H+1N 170 -200+130 3 6
 3 3N-1W 100 -110+600 2 6
 4 2HN 110 -200+200 2 6
 5   3 Peter Perkins
Jan Perkins
4S+1E450  -50+450 5 6
 6 3H-1N50  -120+100 2 6
 7 1N-2S200  -90+200 6 6
 8 3DW110  +110+170 1 6
 9   8 Clive Allum
Philip Brooks
4H+2S 480 -480-480 3 6
 10 4Hx-3N800  +600+800 6 6
 11 3N-2E 100 -100+420 0 6
 12 6N-1S100  -1370+100 6 6
 13   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
4SN 620 -650-230 3 6
 14 4C-2N100  0+100 5 6
 15 2HS 110 -170-100 4 6
 16 3N-1N50  -460+100 4 6
 17   2 Trevor Munns
Joyce Munns
3N-1W50  -300+50 5 6
 18 3D-1E50  -110+110 2 6
 19 4H+1S450  +450+450 3 6
 20 3N-3W300  -110+300 5 6
 21   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
1SE 80 -80+110 0 6
 22 3H-2S 100 -100+200 0 6
 23 2HS110  -200+110 6 6
 24 3D+2N150  +150+460 0 6
Total50.69%   73144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Trevor Munns & Joyce Munns
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
3NN400  +400+460 1 6
 2 2H+2N170  -130+200 3 6
 3 3NW 600 -600+110 0 6
 4 1N-2S 200 -200+200 0 6
 5   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
4S+1E450  -50+450 5 6
 6 3H-2N100  -120+100 5 6
 7 1NS 90 -90+200 1 6
 8 3D+3W170  +110+170 6 6
 9   4 Keith Foreman
Helen Foreman
4H+2N 480 -480-480 3 6
 10 4SE620  +600+800 3 6
 11 4SE420  -100+420 6 6
 12 6DN 1370 -1370+100 0 6
 13   8 Clive Allum
Philip Brooks
4S+1N650  +230+650 6 6
 14 4C-2N 100 -1000 1 6
 15 2H+1S140  +100+170 4 6
 16 3NS400  -100+460 4 6
 17   1 Pam Jardine
Inu Kassam
3N-1W 50 -50+300 1 6
 18 3D-1E 50 -110+110 4 6
 19 4H+1S 450 -450-450 3 6
 20 3N-3W 300 -300+110 1 6
 21   3 Peter Perkins
Jan Perkins
3CN110  -80+110 6 6
 22 1NN90  -100+200 4 6
 23 2N-1N 100 -200+110 2 6
 24 3N+2S460  +150+460 5 6
Total51.39%   74144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 Peter Perkins & Jan Perkins
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3N+1N430  +400+460 4 6
 2 3D+1W 130 -130+200 0 6
 3 2DE 90 -600+110 2 6
 4 3D-2E200  -200+200 6 6
 5   1 Pam Jardine
Inu Kassam
4S+1E 450 -450+50 1 6
 6 3H-1N 50 -100+120 4 6
 7 1N-2S 200 -200+90 0 6
 8 3DW 110 -170-110 5 6
 9   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
4S+2N 480 -480-480 3 6
 10 4SE620  +600+800 3 6
 11 4S-1W 50 -100+420 3 6
 12 3N+3N 690 -1370+100 2 6
 13   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
4SN 620 -650-230 3 6
 14  0 0+100 1 6
 15 2S+2N 170 -170-100 0 6
 16 4S-2N100  -460+100 6 6
 17   8 Clive Allum
Philip Brooks
1Nx-2N 300 -300+50 0 6
 18 3DW 110 -110+110 0 6
 19 4H+1S450  +450+450 3 6
 20 3CE 110 -110+300 0 6
 21   2 Trevor Munns
Joyce Munns
3CN 110 -110+80 0 6
 22 1NN 90 -200+100 2 6
 23 2N-1N100  -110+200 4 6
 24 3N+2S 460 -460-150 1 6
Total36.81%   53144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Keith Foreman & Helen Foreman
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   3 Peter Perkins
Jan Perkins
3N+1N 430 -460-400 2 6
 2 3D+1W130  -200+130 6 6
 3 2DE90  -110+600 4 6
 4 3D-2E 200 -200+200 0 6
 5   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
6C-1E50  -450+50 6 6
 6 4H-2N 100 -100+120 1 6
 7 2S+1E 140 -200+90 2 6
 8 3DW 110 -170-110 5 6
 9   2 Trevor Munns
Joyce Munns
4H+2N480  +480+480 3 6
 10 4SE 620 -800-600 3 6
 11 4SE 420 -420+100 0 6
 12 6DN1370  -100+1370 6 6
 13   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3S+3N 230 -650-230 6 6
 14  0 0+100 1 6
 15 2C-2W 100 -170-100 6 6
 16 3N+2N 460 -460+100 0 6
 17   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
2D-1E 50 -50+300 1 6
 18 3CS 110 -110+110 1 6
 19 4H+1S 450 -450-450 3 6
 20 3N-1E 100 -300+110 4 6
 21   8 Clive Allum
Philip Brooks
4S-2E100  -80+110 3 6
 22 3D-2E200  -100+200 6 6
 23 3N-2N 200 -200+110 0 6
 24 5DN400  +150+460 2 6
Total49.31%   71144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Adrian Boulding & Jacky Boulding
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   8 Clive Allum
Philip Brooks
3NN 400 -460-400 5 6
 2 3H+2N 200 -200+130 0 6
 3 2SS 110 -110+600 0 6
 4 1N-1S100  -200+200 4 6
 5   4 Keith Foreman
Helen Foreman
6C-1E 50 -50+450 0 6
 6 4H-2N100  -120+100 5 6
 7 2S+1E140  -90+200 4 6
 8 3DW110  +110+170 1 6
 9   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
4H+2S480  +480+480 3 6
 10 3NE 600 -800-600 6 6
 11 3N-1E50  -420+100 3 6
 12 3N+2N660  -100+1370 2 6
 13   3 Peter Perkins
Jan Perkins
4SN620  +230+650 3 6
 14  0 -1000 5 6
 15 2S+2N170  +100+170 6 6
 16 4S-2N 100 -100+460 0 6
 17   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
3SW140  -50+300 4 6
 18 2C+1S 110 -110+110 1 6
 19 4H+1S 450 -450-450 3 6
 20 4C-3E 300 -300+110 1 6
 21   1 Pam Jardine
Inu Kassam
1SE80  -110+80 6 6
 22 3H-2S100  -200+100 6 6
 23 2HS 110 -110+200 0 6
 24 3D+2N 150 -460-150 6 6
Total51.39%   74144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Cindy Gregory & Mark Gregory
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   2 Trevor Munns
Joyce Munns
3NN 400 -460-400 5 6
 2 2H+2N 170 -200+130 3 6
 3 3NW600  -110+600 6 6
 4 1N-2S200  -200+200 6 6
 5   8 Clive Allum
Philip Brooks
3Hx-1S200  -50+450 2 6
 6 2NN 120 -120+100 0 6
 7 1NS 90 -90+200 1 6
 8 1N+2W150  +110+170 4 6
 9   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
4H+2S 480 -480-480 3 6
 10 3NE600  +600+800 0 6
 11 3N-1E 50 -100+420 3 6
 12 3N+2N 660 -1370+100 4 6
 13   1 Pam Jardine
Inu Kassam
4SN620  +230+650 3 6
 14 4C-2N 100 -1000 1 6
 15 2HS110  +100+170 2 6
 16 3N-1N 50 -100+460 2 6
 17   4 Keith Foreman
Helen Foreman
2D-1E50  -300+50 5 6
 18 3CS110  -110+110 5 6
 19 4H+1S450  +450+450 3 6
 20 3N-1E100  -110+300 2 6
 21   7 John Timberlake
Sylvia Timberlake
2N-2W 100 -110+80 3 6
 22 3H-1S50  -200+100 4 6
 23 2DN 90 -110+200 2 6
 24 3N+2S 460 -460-150 1 6
Total48.61%   70144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 John Timberlake & Sylvia Timberlake
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   1 Pam Jardine
Inu Kassam
3N+2N460  +400+460 6 6
 2 3H+1N170  -130+200 3 6
 3 3N-1W100  -600+110 4 6
 4 2HN110  -200+200 4 6
 5   2 Trevor Munns
Joyce Munns
4S+1E 450 -450+50 1 6
 6 3H-2N 100 -100+120 1 6
 7 1NS90  -200+90 5 6
 8 3D+3W 170 -170-110 0 6
 9   3 Peter Perkins
Jan Perkins
4S+2N480  +480+480 3 6
 10 4SE 620 -800-600 3 6
 11 4S-1W50  -420+100 3 6
 12 3N+3N690  -100+1370 4 6
 13   4 Keith Foreman
Helen Foreman
3S+3N230  +230+650 0 6
 14  0 -1000 5 6
 15 2C-2W100  +100+170 0 6
 16 3N+2N460  -100+460 6 6
 17   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
3SW 140 -300+50 2 6
 18 2C+1S110  -110+110 5 6
 19 4H+1S450  +450+450 3 6
 20 4C-3E300  -110+300 5 6
 21   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
2N-2W100  -80+110 3 6
 22 3H-1S 50 -100+200 2 6
 23 2DN90  -200+110 4 6
 24 3N+2S460  +150+460 5 6
Total53.47%   77144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 Clive Allum & Philip Brooks
BoardVersus ContractByPlus ScoresMinus ScoresMatch PointsTop MPs
 1   5 Adrian Boulding
Jacky Boulding
3NN400  +400+460 1 6
 2 3H+2N200  -130+200 6 6
 3 2SS110  -600+110 6 6
 4 1N-1S 100 -200+200 2 6
 5   6 Cindy Gregory
Mark Gregory
3Hx-1S 200 -450+50 4 6
 6 2NN120  -100+120 6 6
 7 1NS90  -200+90 5 6
 8 1N+2W 150 -170-110 2 6
 9   1 Pam Jardine
Inu Kassam
4H+2S480  +480+480 3 6
 10 4Hx-3N 800 -800-600 0 6
 11 3N-2E100  -420+100 6 6
 12 6N-1S 100 -100+1370 0 6
 13   2 Trevor Munns
Joyce Munns
4S+1N 650 -650-230 0 6
 14 4C-2N100  0+100 5 6
 15 2H+1S 140 -170-100 2 6
 16 3NS 400 -460+100 2 6
 17   3 Peter Perkins
Jan Perkins
1Nx-2N300  -50+300 6 6
 18 3DW110  -110+110 6 6
 19 4H+1S 450 -450-450 3 6
 20 3CE110  -300+110 6 6
 21   4 Keith Foreman
Helen Foreman
4S-2E 100 -110+80 3 6
 22 3D-2E 200 -200+100 0 6
 23 3N-2N200  -110+200 6 6
 24 5DN 400 -460-150 4 6
Total58.33%   84144

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Wednesday 06 June 2012 at 9:29 AM